当前位置:农产品 农产品 > 棉花 > 船期预报 > 正文

美棉出口周报:签约小幅下降,装运大幅下降

分享到:
评论

据美国农业部(USDA)报告显示,2023年5月12-18日,2022/23年度美国陆地棉出口签约量29782吨,较前周下降1%,较前4周平均水平下降35%,主要买家中国(14710吨,包括取消431吨)、越南(6901吨,包括从中国转入613吨、从日本转入91吨、从韩国转入45吨)、土耳其(2656吨,包括取消1067吨)、孟加拉国(2043吨,包括取消45吨)、巴基斯坦(863吨,包括取消91吨),取消合同的有韩国(45吨)、墨西哥(45吨)、危地马拉(23吨)、尼加拉瓜(23吨)。

2022/23年度美国陆地棉出口装运量60995吨,较前周下降19%,但较前4周平均水平下降27%,主要运往越南(15459吨)、土耳其(15277吨)、巴基斯坦(8740吨)、中国(5085吨)、孟加拉国(3836吨)。

2023/24年度美国陆地棉出口签约量19136吨,主要买家土耳其(12394吨)、墨西哥(5448吨)、中国(999吨)、印度尼西亚(204吨)、泰国(91吨)。

2023年5月12-18日,2022/23年度美国皮马棉出口签约量749吨,较前周下降65%,较前4周平均水平下降80%,主要买家越南(409吨,包括从日本转入23吨)、印度(182吨)、土耳其(114吨)、巴基斯坦(45吨)、泰国(23吨,从日本转入),取消合同的有日本(45吨)、危地马拉(23吨)。

2022/23年度美国皮马棉出口装运量3065吨,较前周下降7%,较前4周平均水平下降33%,主要运往印度(1180吨)、中国(749吨)、越南(522吨)、埃及(204吨)、吉布提(204吨)。

截至5月18日当周美国出口销售报告(单位:吨)
国家 陆地棉 皮马棉
当前营销年度 下年度 当前营销年度 下年度
新销售 转港 取消 装运 销售额(净额) 新销售 取消 装运 销售额(净额)
葡萄牙 68.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
瑞兹德 544.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
土耳其 3742.14  0.00  1065.94  15263.38  12383.07  113.40  0.00  0.00  0.00 
日本 249.48  -204.12  22.68  113.40  0.00  0.00  -45.36  0.00  22.68 
中国台湾 0.00  0.00  0.00  521.63  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
中国 15762.33  -612.35  430.91  5080.23  997.90  0.00  0.00  0.00  748.43 
印度 0.00  0.00  0.00  2177.24  0.00  204.12  0.00  0.00  1179.34 
孟加拉国 2063.85  0.00  45.36  3832.86  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
印尼 725.75  113.40  0.00  1678.29  204.12  0.00  0.00  0.00  0.00 
韩国 0.00  -45.36  0.00  340.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
马来西亚 408.23  0.00  0.00  635.03  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
巴基斯坦 952.54  0.00  90.72  8731.65  0.00  68.04  0.00  0.00  90.72 
菲尔 0.00  0.00  0.00  22.68  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
泰国 385.55  0.00  0.00  929.86  90.72  0.00  22.68  0.00  113.40 
越南 6146.18  748.43  0.00  15444.82  0.00  408.23  22.68  0.00  521.63 
大吉布提 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  204.12 
埃及 0.00  0.00  0.00  635.03  0.00  0.00  0.00  0.00  204.12 
克里卡 0.00  0.00  0.00  453.59  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
厄瓜多尔 0.00  0.00  0.00  408.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
危地马拉 0.00  0.00  22.68  884.51  0.00  0.00  0.00  22.68  0.00 
洪都拉斯 0.00  0.00  0.00  703.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
墨西哥 0.00  0.00  45.36  2199.92  5443.11  0.00  0.00  0.00  0.00 
尼加拉瓜 0.00  0.00  22.68  340.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
秘鲁 453.59  0.00  0.00  45.36  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
萨尔瓦多 0.00  0.00  0.00  544.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
合计 31524.67  0.00  1746.33  60940.13  19118.92  771.11  0.00  45.36  3061.75 

资讯编辑:刘美 021-66896764
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读