当前位置:农产品 农产品 > 棉花 > 船期预报 > 正文

美棉出口周报:签约大幅下降,装运持平

分享到:
评论

据美国农业部(USDA)报告显示,2023年5月5-11日,2022/23年度美国陆地棉出口签约量30055吨,较前周下降46%,较前4周平均水平下降28%,主要买家中国(14074吨,包括从新加坡转入250吨)、越南(5448吨,包括从日本转入295吨、从中国台湾地区转入23吨、取消182吨)、巴基斯坦(4290吨,包括取消204吨)、土耳其(1725吨)、印度尼西亚(1180吨,包括从日本转入68吨、取消499吨),取消合同的有新加坡(250吨)、韩国(23吨)。

2022/23年度美国陆地棉出口装运量75523吨,较前周持平,但较前4周平均水平下降7%,主要运往巴基斯坦(16276吨)、中国(14642吨)、越南(13416吨)、土耳其(12372吨)、孟加拉国(3904吨)。

2023/24年度美国陆地棉出口签约量6379吨,主要买家孟加拉国(2724吨)、韩国(1498吨)、土耳其(999吨)、印度尼西亚(749吨)、泰国(409吨)。

2023年5月5-11日,2022/23年度美国皮马棉出口签约量2157吨,较前周下降38%,较前4周平均水平下降54%,主要买家中国(749吨)、越南(590吨)、印度(363吨)、秘鲁(295吨)、泰国(136吨)。

2022/23年度美国皮马棉出口装运量3314吨,较前周下降28%,较前4周平均水平下降29%,主要运往中国(1294吨)、印度(1294吨)、埃及(295吨)、土耳其(182吨)、印度尼西亚(114吨)。

截至5月11日当周美国出口销售报告(单位:吨)
国家 陆地棉 皮马棉
当前营销年度 下年度 当前营销年度 下年度
新销售 转港 取消 装运 销售额(净额) 新销售 取消 装运 销售额(净额)
瑞兹德 0.00  0.00  0.00  181.44  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
土耳其 1700.97  0.00  0.00  12360.39  997.90  0.00  0.00  0.00  181.44 
日本 430.91  -294.84  22.68  226.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
中国台湾 476.27  -22.68  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
中国 13811.89  249.48  0.00  14628.35  0.00  748.43  0.00  0.00  1292.74 
印度 0.00  0.00  0.00  2630.84  0.00  362.87  0.00  0.00  1292.74 
孟加拉国 1156.66  0.00  0.00  3900.89  2721.55  0.00  0.00  0.00  0.00 
印尼 1814.37  -136.08  498.95  2585.48  748.43  0.00  0.00  0.00  113.40 
韩国 113.40  -113.40  0.00  1610.25  1496.85  0.00  0.00  0.00  22.68 
马来西亚 907.18  0.00  0.00  136.08  0.00  22.68  0.00  0.00  0.00 
巴基斯坦 4490.56  0.00  204.12  16261.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
菲尔 0.00  0.00  0.00  226.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
新加坡 0.00  -249.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
泰国 0.00  249.48  0.00  771.11  408.23  136.08  0.00  0.00  68.04 
越南 5307.03  317.51  181.44  13403.65  0.00  589.67  0.00  0.00  0.00 
大吉布提 0.00  0.00  0.00  294.84  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
埃及 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  294.84 
克里卡 0.00  0.00  0.00  476.27  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
厄瓜多尔 22.68  0.00  0.00  113.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
危地马拉 0.00  0.00  0.00  1655.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
洪都拉斯 0.00  0.00  0.00  884.51  0.00  0.00  0.00  0.00  22.68 
墨西哥 22.68  0.00  0.00  1655.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
尼加拉瓜 0.00  0.00  0.00  90.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
秘鲁 703.07  0.00  0.00  657.71  0.00  294.84  0.00  0.00  0.00 
萨尔瓦多 0.00  0.00  0.00  703.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
合计 30957.68  0.00  907.18  75455.09  6372.97  2154.56  0.00  0.00  3311.22 

资讯编辑:刘美 021-66896764
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读