当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年12月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2022年12月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202212 整只鸡,冻的 451195 5,598,692
202212 带骨的冻鸡块 15355006 121,504,022
202212 其他冻鸡块 169210 2,759,532
202212 冻鸡翼(不包括翼尖) 30214239 736,729,823
202212 冻鸡爪 55646789 1,756,720,951
202212 其他冻鸡杂碎 6205361 85,935,292
202212 冷、冻的鸡肫 522512 9,318,019
202212 进口总额 108564312 2718566331
出口 202212 整只鸡,鲜或冷的 10976790 291,126,005
202212 整只鸡,冻的 403836 8,299,719
202212 鲜或冷的带骨鸡块 280598 7,930,867
202212 鲜或冷的其他鸡块 11496 341,316
202212 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 873 25,790
202212 鲜或冷的其他鸡杂碎 28665 751,822
202212 带骨的冻鸡块 2327981 29,323,258
202212 其他冻鸡块 10080406 137,410,463
202212 冻鸡翼(不包括翼尖) 143330 3,826,775
202212 其他冻鸡杂碎 469773 3,143,792
202212 鸡罐头 1467394 24,339,566
202212 其他制作或保藏的鸡胸肉 6571686 170,777,293
202212 其他制作或保藏的鸡腿肉 7943151 230,039,584
202212 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 4836703 153,443,680
202212 出口总额 45542682 1060779930

 


资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100