当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论

11月3日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 地区 企业名称 收购价格 日涨跌 周涨跌 备注
1 山东 潍坊 英轩 2900 0 60 14水
2 潍坊 盛泰 2710 0 -50 14水
3 潍坊 天力药业 2786 0 20 14水
4 潍坊 寿光金玉米 2790 0 20 14水
5 潍坊 寿光晨鸣 2790 0 40 14水
6 潍坊 诸城源发 2774 0 -6 14水
7 潍坊 诸城兴贸 2780 0 0 14水
8 临沂 沂水大地 2780 0 0 14水
9 临沂 沂水青援 2810 0 -10 14水
10 临沂 鲁洲 2800 0 20 14水
11 临沂 七星柠檬 2910 0 50 14水
12 滨州 西王 2930 0 100 14水
13 滨州 金汇 2660 0 0 14水
14 滨州 香驰健源 2740 20 20 14水
15 滨州 容海 2950 0 64 14水
16 枣庄 恒仁工贸 2930 20 60 14水
17 聊城 临清金玉米 2760 56 70 14水
18 聊城 希杰生物 2850 0 20 14水
19 菏泽 成武大地 2810 10 90 14水
20 菏泽 大泽成生物 2820 20 80 14水
21 德州 禹城保龄宝 2820 20 20 14水
22 德州 乐陵中谷 2750 20 10 14水
23 德州 福洋 2800 20 0 14水,新玉米
24 泰安 东平祥瑞 2860 40 40 14水
25 泰安 山东福宽 2790 20 10 14水
26 泰安 勤阳生物 2860 0 60 15水
27 日照 金禾博源 2720 0 40 14水
28 济宁 米能生物 2900 0 20 14水
29 济宁 菱花 2740 0 0 14水
30 河北 邢台 宁晋玉锋 2720 40 20 14水
31 邢台 广玉 2770 20 80 14水
32 秦皇岛 抚宁骊骅 2500 -20 -20 14水,三等
33 秦皇岛 昌黎鹏远 2550 20 0 14水
34 石家庄 德瑞 2700 0 0 14水
35 河南 驻马店 鲁洲 2780 20 -40 14水,筛杂率小于1%
36 鹤壁 淇县飞天 2760 0 20 14水
37 焦作 孟州华兴 2780 0 100 15水
38 焦作 孟州鑫河阳 2780 10 100 15水
39 焦作 孟州金玉米 2820 0 0 14水
40 焦作 厚源生物 2770 0 100 15水
41 周口 金丹乳酸 2660 0 80 14水
42 内蒙古 呼和浩特 阜丰 2580 0 40 14水
43 通辽 开鲁玉王 2360 0 10 14水
44 通辽 梅花 2450 0 20 14水
45 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2280 0 0 三等14水,潮粮
46 赤峰 伊品 2450 0 0 14水
47 巴彦淖尔 巴山淀粉 2540 0 140 14水
48 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2280 0 66 14水
49 绥化 昊天 2300 20 110 14水
50 绥化 京粮龙江 2280 0 60 14水
51 绥化 成福食品 2380 0 60 15水
52 绥化 肇东中粮 2330 0 110 三等14水
53 绥化 新和成生物 2270 0 - 14水
54 绥化 国投海伦 2275 50 75 三等14水
55 齐齐哈尔 龙江阜丰 2300 0 -10 14水,干粮
56 齐齐哈尔 龙江中粮 2300 0 0 三等14水
57 齐齐哈尔 讷河鸿展 2250 0 0 三等15水
58 黑河 北安象屿 1720 0 20 三等30水
59 佳木斯 富锦象屿 1840 0 160 三等30水
60 佳木斯 桦南鸿展 2270 20 20 三等15水
61 大庆 伊品 2420 0 40 14水
62 吉林 吉林 燃料乙醇 2380 0 50 14水
63 吉林 博大 2360 0 50 三等14水
64 长春 榆树中粮 2390 0 30 二等14水,干粮
65 长春 大成 0 0 0 未开机
66 四平 公主岭中粮 2380 0 60 三等14水
67 四平 公主岭黄龙 2740 0 0 三等14水
68 四平 天成 2320 0 10 二等14水
69 四平 四平新天龙 2380 20 60 二等14水
70 松原 嘉吉生化 2380 0 80 三等14水
71 辽源 巨峰 2450 0 0 三等14水
72 白城 梅花 2420 50 50 二等14水
73 辽宁 铁岭 益海嘉里 2500 0 20 二等14水
74 铁岭 国投铁岭 2420 20 90 三等14水
75 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
76 宁夏 银川 宁夏伊品 2680 0 50 14水
77 陕西 宝鸡 阜丰 2600 40 180 二等14水
78 宝鸡 宝鸡陕丰 2600 0 100 14水
79 银川 伊品 2680 0 50 15水
80 咸阳 陕西鲁洲 2640 140 140 14水
81 安徽 宿州 萧县金玉米 2910 50 40 14水
82 蚌埠 安徽中粮 2640 0 90 14水
83 蚌埠 安徽丰原 2640 0 110 14水
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,数据截止时间为当日12:00,我的农产品网整理0533-7026632。

资讯编辑:刘栋 0533-7026632
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读