当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论

11月1日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 地区 企业名称 收购价格 日涨跌 周涨跌 备注
1 山东 潍坊 英轩 2900 60 80 14水
2 潍坊 盛泰 2664 0 -86 14水
3 潍坊 天力药业 2766 28 40 14水
4 潍坊 寿光金玉米 2730 -12 0 14水
5 潍坊 寿光晨鸣 2770 28 170 14水
6 潍坊 诸城源发 2774 4 74 14水
7 潍坊 诸城兴贸 2780 10 60 14水
8 临沂 沂水大地 2780 0 90 14水
9 临沂 沂水青援 2810 0 70 14水
10 临沂 鲁洲 2800 0 100 14水
11 临沂 七星柠檬 2880 20 60 14水
12 滨州 西王 2900 70 90 14水
13 滨州 金汇 2660 0 20 14水
14 滨州 香驰健源 2700 0 80 14水
15 滨州 容海 2910 10 80 14水
16 枣庄 恒仁工贸 2890 0 80 14水
17 聊城 临清金玉米 2704 24 -6 14水
18 聊城 希杰生物 2830 0 130 14水
19 菏泽 成武大地 2770 40 110 14水
20 菏泽 大泽成生物 2760 20 60 14水
21 德州 禹城保龄宝 2780 0 60 14水
22 德州 乐陵中谷 2730 10 10 14水
23 德州 福洋 2780 0 -20 14水,新玉米
24 泰安 东平祥瑞 2810 0 50 14水
25 泰安 山东福宽 2750 10 60 14水
26 泰安 勤阳生物 2840 40 40 15水
27 日照 金禾博源 2720 0 40 14水
28 济宁 米能生物 2880 0 40 14水
29 济宁 菱花 2740 0 0 14水
30 河北 邢台 宁晋玉锋 2700 0 40 14水
31 邢台 广玉 2730 20 150 14水
32 秦皇岛 抚宁骊骅 2520 0 30 14水,三等
33 秦皇岛 昌黎鹏远 2530 0 -10 14水
34 石家庄 德瑞 2700 0 40 14水
35 河南 驻马店 鲁洲 2740 20 -80 14水,筛杂率小于1%
36 鹤壁 淇县飞天 2760 0 40 14水
37 焦作 孟州华兴 2780 80 120 15水
38 焦作 孟州鑫河阳 2680 30 30 15水
39 焦作 孟州金玉米 2820 0 0 14水
40 焦作 厚源生物 2750 60 110 15水
41 周口 金丹乳酸 2580 0 0 14水
42 内蒙古 呼和浩特 阜丰 2580 0 40 14水
43 通辽 开鲁玉王 2360 0 20 14水
44 通辽 梅花 2450 0 50 14水
45 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2280 0 0 三等14水,潮粮
46 赤峰 伊品 2450 0 0 14水
47 巴彦淖尔 巴山淀粉 2520 120 120 14水
48 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2270 56 40 14水
49 绥化 昊天 2270 50 72 14水
50 绥化 京粮龙江 2270 50 46 14水
51 绥化 成福食品 2380 40 60 15水
52 绥化 肇东中粮 2300 20 80 三等14水
53 绥化 新和成生物 2240 - - 14水
54 绥化 国投海伦 2225 25 3 三等14水
55 齐齐哈尔 龙江阜丰 2300 -10 -10 14水,干粮
56 齐齐哈尔 龙江中粮 2300 0 0 三等14水
57 齐齐哈尔 讷河鸿展 2250 0 0 三等15水
58 黑河 北安象屿 1720 20 -10 三等30水
59 佳木斯 富锦象屿 1840 120 160 三等30水
60 佳木斯 桦南鸿展 2250 0 0 三等15水
61 大庆 伊品 2420 40 40 14水
62 吉林 吉林 燃料乙醇 2370 40 60 14水
63 吉林 博大 2360 30 50 三等14水
64 长春 榆树中粮 2390 30 30 二等14水,干粮
65 长春 大成 0 0 0 未开机
66 四平 公主岭中粮 2380 60 60 三等14水
67 四平 公主岭黄龙 2740 0 0 三等14水
68 四平 天成 2320 10 10 二等14水
69 四平 四平新天龙 2360 0 40 二等14水
70 松原 嘉吉生化 2380 80 80 三等14水
71 辽源 巨峰 2450 0 0 三等14水
72 白城 梅花 2370 0 0 二等14水
73 辽宁 铁岭 益海嘉里 2500 0 20 二等14水
74 铁岭 国投铁岭 2400 70 70 三等14水
75 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
76 宁夏 银川 宁夏伊品 2680 70 80 14水
77 陕西 宝鸡 阜丰 2560 100 140 二等14水
78 宝鸡 宝鸡陕丰 2600 0 100 14水
79 银川 伊品 2680 70 80 15水
80 咸阳 陕西鲁洲 2500 0 0 14水
81 安徽 宿州 萧县金玉米 2860 0 120 14水
82 蚌埠 安徽中粮 2640 0 90 14水
83 蚌埠 安徽丰原 2640 0 - 14水
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,数据截止时间为当日12:00,我的农产品网整理0533-7026632。

资讯编辑:刘栋 0533-7026632
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读