当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总

分享到:
评论
Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
出栏价格
(元/公斤)
较昨日涨跌 备注
黑龙江 双胞胎 外三元 123-126 15.8 2.0 -
大北农 外三元 123-126 15.8 1.8 -
正邦 外三元 125-127 16.0 2.2 -
温氏 外三元 120-125 15.8 2.0 -
吉林 温氏 外三元 120-125 16.0 1.8 -
大北农 外三元 123-126 16.0 1.8 -
正邦 外三元 123-126 16.2 2.0 -
辽宁 温氏 外三元 120-125 16.2 1.8 -
正邦 外三元 123-126 16.6 2.2 -
大北农 外三元 123-126 16.2 1.8 -
扬翔 外三元 123-126 16.2 2.0 -
内蒙古 温氏 外三元 120-125 16.2 1.8 -
大北农 外三元 123-126 16.2 2.0 -
正邦 外三元 123-126 16.0 1.8 -
山西 温氏 外三元 120-130 16.8 2.6 -
天邦 外三元 120-130 16.0 1.8 -
正邦 外三元 120-130 16.4 2.4 -
大象 外三元 120-130 17.0 2.5 -
新好 外三元 120-130 15.5 1.9 -
双胞胎 外三元 120-130 16.8 2.4 -
河北 大北农 外三元 130-140 16.4 2.0 -
温氏畜牧 外三元 100-120 16.6 2.0 -
天邦 外三元 130 16.2 1.8 -
新好农牧 外三元 120-125 16.3 1.9 -
正邦畜牧 外三元 130-140 17.0 2.6 -
河北扬翔 外三元 110-120 16.4 2.0 -
新希望六和 外三元 120 16.3 1.9 -
安佑 外三元 130-140 16.0 1.6 -
双胞胎 外三元 125 16.6 2.2 -
山东 双胞胎 外三元 120-130 17.2 2.6 -
大北农 外三元 120-130 16.6 2.0 -
温氏 外三元 120-130 16.8 2.2 -
新好 外三元 120-130 16.6 1.8 -
正邦 外三元 120-130 17.2 2.6 -
安佑 外三元 120-130 16.0 1.8 -
天邦 外三元 120-130 16.4 1.6
安徽 天邦 外三元 135.0 17.0 2.4 -
正邦 外三元 130.0 16.8 2.2 -
温氏 外三元 125.0 16.8 2.4 -
双胞胎 外三元 125.0 17.0 2.4 -
浙江 双胞胎 外三元 120-130 17.8 2.2 -
新希望 外三元 120-130 17.4 1.8 -
天邦 外三元 120-130 17.2 1.6
江苏 温氏 外三元 120-130 17.8 2.2 -
正邦 外三元 120-130 17.2 2.2 -
双胞胎 外三元 120-130 17.4 2.0 -
天邦 外三元 120-130 17.6 1.8 -
立华牧业 外三元 120-130 17.6 1.8 -
大北农 外三元 120-130 17.4 1.8 -
安佑 外三元 130 17.6 2.2 -
福建 温氏 外三元 125 17.6 3.0 -
正邦 外三元 120 17.2 2.8 -
双胞胎 外三元 125 17.2 2.4 -
河南 正邦 外三元 130 16.6 2.2 -
双胞胎 外三元 130-140 16.6 2.2 -
新希望 外三元 122 16.0 2.0 -
中粮家佳康 外三元 120 16.2 2.0 -
河南新大 外三元 120 16.6 2.0 -
安佑 外三元 120 16.0 1.8 -
江西 温氏 外三元 125 17.4 2.8 -
正邦 外三元 125 17.2 2.8 -
双胞胎 外三元 135 17.4 2.6 -
天邦 外三元 130 17.0 2.6 -
和佑 外三元 130 17.0 3.0 -
德康 外三元 120 17.0 2.8 -
新希望 外三元 130 16.8 2.2
湖南 温氏 外三元 110-130 17.0 2.8 -
正邦 外三元 110-130 17.0 2.6 -
正大 外三元 120-130 17.0 1.8 -
双胞胎 外三元 120-130 17.4 2.4 -
佳和 外三元 120-130 17.0 2.4 -
新五丰 外三元 115-125 17.0 2.0 -
天心 二元 110-130 17.2 1.6 -
九鼎 外三元 110-130 17.0 2.4 -
天邦 外三元 120-130 17.0 2.6 -
海大 二元 120-130 17.2 1.9 -
新希望 外三元 110-130 16.6 2.0 -
和佑 外三元 115-125 17.0 3.0 -
扬翔 二元 110-130 16.6 2.4 -
湖北 温氏 外三元 110-130 16.8 2.4 -
正大 外三元 120-130 16.8 1.8 -
正邦 外三元 110-130 16.8 2.4 -
双胞胎 外三元 120-130 17.2 2.6 -
襄大 外三元 110-130 16.8 2.2 -
天邦 外三元 100-130 16.8 2.4 -
和佑 外三元 115-125 17.0 3.0 -
大北农 外三元 110-130 16.8 2.8
新希望 外三元 110-130 16.6 2.0 -
傲农 外三元 110-130 16.8 2.4 -
广东 温氏 外三元 110-130 18.0 2.8 -
正邦 外三元 100-120 17.8 3.0 -
双胞胎 外三元 110-130 18.4 2.8 -
广三保 外三元 110-130 18.0 2.8 -
海大 外三元 115-125 18.0 2.8 -
新希望 外三元 110-120 18.0 2.8 -
和佑 外三元 110-130 18.0 3.4 -
扬翔 外三元 110-130 18.0 2.8 -
广西 温氏 外三元 125 18.0 2.8 -
正邦 外三元 100-120 17.2 2.8 -
双胞胎 外三元 110-125 17.4 2.4 -
天邦 外三元 110-120 17.4 3.0 -
利源 外三元 110-130 17.4 2.8 -
扬翔 外三元 110-130 17.6 3.0 -
新希望 外三元 110-125 16.8 2.4 -
海大 外三元 115-125 17.6 3.0 -
陕西 正邦 外三元 120-130 16.6 2.4 -
温氏 外三元 120-130 16.4 2.2 -
本香 外三元 120-130 16.3 1.8
四川 温氏 外三元 110-130 17.8 2.0 -
正邦 外三元 110-125 17.4 2.2 -
齐全 外三元 115-120 18.2 2.8 -
巨星 外三元 140 18.2 2.4 -
双胞胎 外三元 110-125 18.2 2.4 -
天兆 二元 120-130 17.9 2.6 -
南充新好 外三元 110-125 18.4 3.0 -
和佑 外三元 110-130 18.0 2.4 -
德康 外三元 110-125 18.0 2.6 -
新希望 外三元 110-125 18.4 3.0 -
重庆 温氏 外三元 110-130 17.8 2.0 -
正邦 外三元 110-130 17.0 2.2 -
双胞胎 外三元 120-130 17.8 2.4 -
新希望 外三元 110-130 17.8 2.8 -
贵州 正邦 外三元 120 17.2 3.0 -
双胞胎 外三元 120-135 17.4 2.2 -
新希望 外三元 120-140 16.4 2.6 -
温氏 外三元 125 17.2 1.8 -
云南 正邦 外三元 120 16.8 3.0 -
双胞胎 外三元 120-135 17.0 2.4 -
新希望 外三元 120-140 16.4 2.6 -
新疆 正邦 外三元 120-130 15.0 2.0 -
海南 正邦 外三元 120-130 16.0 2.4 -
数据来源:Mysteel农产品 021-26094297

资讯编辑:潘婷婷 021-26094297
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读