当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总

分享到:
评论

<

Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
出栏价格
(元/公斤)
较昨日涨跌 备注
黑龙江 双胞胎 外三元 123-126 13.0 0.0 -
大北农 外三元 123-126 13.8 0.4 -
正邦 外三元 125-127 13.2 0.2 -
温氏 外三元 120-125 13.0 0.0 -
吉林 温氏 外三元 120-125 13.4 0.0 -
大北农 外三元 123-126 14.0 0.4 -
正邦 外三元 123-126 13.8 0.2 -
辽宁 温氏 外三元 120-125 13.6 0.0 -
正邦 外三元 123-126 14.0 0.4 -
大北农 外三元 123-126 14.4 0.4 -
扬翔 外三元 123-126 13.6 0.0 -
内蒙古 温氏 外三元 120-125 13.6 0.0 -
大北农 外三元 123-126 14.0 0.4 -
正邦 外三元 123-126 13.8 0.2 -
山西 温氏 外三元 120-130 13.8 0.2 -
天邦 外三元 120-130 13.6 0.0 -
正邦 外三元 120-130 13.6 0.4 -
大象 外三元 120-130 14.0 0.2 -
新好 外三元 120-130 13.4 0.2 -
双胞胎 外三元 120-130 13.6 0.0 -
河北 大北农 外三元 130-140 14.4 0.4 -
温氏畜牧 外三元 100-120 14.2 0.4 -
天邦 外三元 130 13.8 0.0 -
新好农牧 外三元 120-125 14.2 0.4 -
正邦畜牧 外三元 130-140 14.0 0.4 -
河北扬翔 外三元 110-120 14.0 0.4 -
新希望六和 外三元 120 14.2 0.4 -
安佑 外三元 130-140 14.0 0.0 -
双胞胎 外三元 125 14.0 0.0 -
山东 双胞胎 外三元 120-130 14.2 0.0 -
大北农 外三元 120-130 14.6 0.4 -
温氏 外三元 120-130 14.0 0.0 -
新好 外三元 120-130 14.4 0.0 -
正邦 外三元 120-130 14.2 0.4 -
安佑 外三元 120-130 14.0 0.0 -
天邦 外三元 120-130 14.4 0.2
安徽 天邦 外三元 135.0 14.2 0.0 -
正邦 外三元 130.0 14.0 0.2 -
温氏 外三元 125.0 14.0 0.4 -
双胞胎 外三元 125.0 14.0 0.2 -
浙江 双胞胎 外三元 120-130 14.8 0.2 -
新希望 外三元 120-130 14.8 0.0 -
天邦 外三元 120-130 14.6 0.0
江苏 温氏 外三元 120-130 14.8 0.2 -
正邦 外三元 120-130 14.4 0.0 -
双胞胎 外三元 120-130 14.8 0.2 -
天邦 外三元 120-130 14.6 0.0 -
立华牧业 外三元 120-130 15.0 0.0 -
大北农 外三元 120-130 15.0 0.1 -
安佑 外三元 130 15.0 0.0 -
新六 外三元 120-130 14.7 0.1 -
福建 温氏 外三元 125 14.0 0.2 -
正邦 外三元 120 13.8 0.0 -
双胞胎 外三元 125 14.2 0.8 -
河南 正邦 外三元 130 14.0 0.4 -
双胞胎 外三元 130-140 14.0 0.4 -
新希望 外三元 122 13.6 0.6 -
中粮家佳康 外三元 120 14.0 0.2 -
河南新大 外三元 120 14.2 0.2 -
安佑 外三元 120 14.0 0.0 -
江西 温氏 外三元 125 14.0 0.2 -
正邦 外三元 125 13.8 0.0 -
双胞胎 外三元 135 14.2 0.2 -
天邦 外三元 130 13.8 0.0 -
和佑 外三元 130 14.0 0.0 -
德康 外三元 120 14.0 0.4 -
新希望 外三元 130 14.0 0.2
湖南 温氏 外三元 110-130 13.6 0.0 -
正邦 外三元 110-130 13.8 0.0 -
正大 外三元 120-130 15.2 0.0 -
双胞胎 外三元 120-130 14.2 0.2 -
佳和 外三元 120-130 13.8 0.2 -
新五丰 外三元 115-125 13.6 0.2 -
天心 二元 110-130 14.0 0.2 -
九鼎 外三元 110-130 14.0 0.4 -
天邦 外三元 120-130 13.6 0.0 -
海大 二元 120-130 14.4 0.4 -
新希望 外三元 110-130 14.0 0.2 -
和佑 外三元 115-125 14.0 0.0 -
扬翔 二元 110-130 13.4 0.4 -
湖北 温氏 外三元 110-130 13.6 0.0 -
正大 外三元 120-130 15.0 0.0 -
正邦 外三元 110-130 13.8 0.2 -
双胞胎 外三元 120-130 14.0 0.2 -
襄大 外三元 110-130 13.8 0.2 -
天邦 外三元 100-130 13.6 0.0 -
和佑 外三元 115-125 14.0 0.0 -
大北农 外三元 110-130 13.6 0.0
新希望 外三元 110-130 13.8 0.2 -
傲农 外三元 110-130 13.6 0.0 -
广东 温氏 外三元 110-130 14.6 0.2 -
正邦 外三元 100-120 14.2 0.0 -
双胞胎 外三元 110-130 14.8 0.6 -
广三保 外三元 110-130 14.6 0.2 -
海大 外三元 115-125 14.6 0.2 -
新希望 外三元 110-120 14.6 0.4 -
和佑 外三元 110-130 14.4 0.0 -
扬翔 外三元 110-130 14.6 0.2 -
广西 温氏 外三元 125 14.6 0.2 -
正邦 外三元 100-120 13.8 0.2 -
双胞胎 外三元 110-125 14.2 0.2 -
天邦 外三元 110-120 13.6 0.0 -
利源 外三元 110-130 14.2 0.2 -
扬翔 外三元 110-130 13.8 0.0 -
新希望 外三元 110-125 13.8 0.2 -
海大 外三元 115-125 14.0 0.0 -
陕西 正邦 外三元 120-130 13.8 0.4 -
温氏 外三元 120-130 13.8 0.2 -
本香 外三元 120-130 14.0 0.4
四川 温氏 外三元 110-130 15.0 0.0 -
正邦 外三元 110-125 15.0 0.6 -
齐全 外三元 115-120 15.2 0.4 -
巨星 外三元 140 15.2 0.0 -
双胞胎 外三元 110-125 15.2 0.2 -
天兆 二元 120-130 15.0 0.4 -
南充新好 外三元 110-125 15.2 0.2 -
和佑 外三元 110-130 15.4 0.6 -
德康 外三元 110-125 15.2 0.2 -
新希望 外三元 110-125 15.2 0.2 -
重庆 温氏 外三元 110-130 15.0 0.0 -
正邦 外三元 110-130 14.2 1.0 -
双胞胎 外三元 120-130 14.8 0.4 -
新希望 外三元 110-130 14.8 0.2 -
贵州 正邦 外三元 120 14.0 0.0 -
双胞胎 外三元 120-135 13.8 0.0 -
新希望 外三元 120-140 13.6 0.2 -
温氏 外三元 125 14.0 -0.2 -
云南 正邦 外三元 120 13.6 0.0 -
双胞胎 外三元 120-135 13.6 0.2 -
新希望 外三元 120-140 13.6 0.2 -
新疆 正邦 外三元 120-130 13.0 0.0 -
海南 正邦 外三元 120-130 12.8 0.0 -
数据来源:Mysteel农产品 021-26094297

资讯编辑:朱玉珍 021-26093695
资讯监督:朱喜安021-26093675 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读