当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总

分享到:
评论
Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
出栏价格
(元/公斤)
较周五涨跌 备注
黑龙江 双胞胎 外三元 123-126 10.2 -0.4 -
大北农 外三元 123-126 10.4 0.0 -
正邦 外三元 125-127 10.0 -0.6 -
温氏 外三元 120-125 9.6 -0.6 -
吉林 温氏 外三元 120-125 9.8 -0.6 -
大北农 外三元 123-126 10.6 0.0 -
正邦 外三元 123-126 10.2 -0.6 -
辽宁 温氏 外三元 120-125 10.0 -0.8 -
正邦 外三元 123-126 10.2 -0.6 -
大北农 外三元 123-126 10.8 0.0 -
扬翔 外三元 123-126 10.2 -0.6 -
内蒙古 温氏 外三元 120-125 10.0 -0.8 -
大北农 外三元 123-126 10.6 0.0 -
正邦 外三元 123-126 10.2 -0.6 -
山西 温氏 外三元 120-130 10.4 -0.6 -
天邦 外三元 120-130 10.4 -0.2 -
正邦 外三元 120-130 10.6 -0.4 -
大象 外三元 120-130 10.6 -0.6 -
新好 外三元 120-130 10.2 -0.6 -
牧苑养殖 外三元 120-130 10.0 -0.5 -
双胞胎 外三元 120-130 11.4 0.0 -
河北 大北农 外三元 130-140 10.8 -0.4 -
温氏畜牧 外三元 100-120 10.6 -0.8 -
天邦 外三元 130 10.7 -0.1 -
新好农牧 外三元 120-125 10.6 -0.4 -
正邦畜牧 外三元 130-140 10.8 -0.6 -
河北扬翔 外三元 110-120 10.6 -0.4 -
新希望六和 外三元 120 10.6 -0.4 -
安佑 外三元 130-140 10.6 -0.4 -
双胞胎 外三元 125 10.6 -0.8 -
山东 双胞胎 外三元 120-130 11.0 -0.6 -
大北农 外三元 120-130 11.0 -0.6 -
温氏 外三元 120-130 10.8 -0.8 -
新好 外三元 120-130 11.0 0.0 -
正邦 外三元 120-130 10.8 -0.6 -
安佑 外三元 120-130 10.6 -0.4 -
天邦 外三元 120-130 11.0 0.0
安徽 天邦 外三元 135.0 10.8 -0.4 -
正邦 外三元 130.0 10.6 -0.6 -
温氏 外三元 125.0 10.4 -0.8 -
双胞胎 外三元 125.0 10.6 -1.0 -
浙江 双胞胎 外三元 120-130 11.8 -0.6 -
新希望 外三元 120-130 11.4 -1.0 -
天邦 外三元 120-130 11.4 -0.4
江苏 温氏 外三元 120-130 10.6 -1.2 -
正邦 外三元 120-130 11.0 -0.6 -
双胞胎 外三元 120-130 11.0 -0.6 -
天邦 外三元 120-130 11.0 -0.8 -
立华牧业 外三元 120-130 10.8 -0.8 -
大北农 外三元 120-130 10.8 -0.8 -
安佑 外三元 130 10.8 -0.8 -
光明 外三元 120-140 11.0 -0.8 -
新六 外三元 120-130 10.8 -0.6 -
福建 温氏 外三元 125 11.6 -0.6 -
正邦 外三元 125 11.4 -0.6 -
双胞胎 外三元 135 11.8 -0.6 -
河南 正邦 外三元 130 10.6 -0.4 -
双胞胎 外三元 130-140 10.6 -0.6 -
新希望 外三元 122 10.4 -0.3 -
中粮家佳康 外三元 120 10.6 -0.2 -
安佑 外三元 120 10.4 -0.4 -
江西 温氏 外三元 125 10.8 -1.2 -
正邦 外三元 125 11.4 -0.6 -
双胞胎 外三元 135 11.4 -0.8 -
天邦 外三元 130 11.2 -0.4 -
和佑 外三元 130 11.0 -0.8 -
德康 外三元 120 10.7 -0.8 -
新希望 外三元 130 11.2 -0.6
湖南 温氏 外三元 110-130 11.0 -1.0 -
正邦 外三元 110-130 11.4 -0.6 -
正大 外三元 120-130 11.8 -0.6 -
双胞胎 外三元 120-130 11.6 -0.6 -
佳和 外三元 120-130 11.4 -0.6 -
新五丰 外三元 115-125 11.6 -0.5 -
天心 二元 110-130 11.8 -0.2 -
九鼎 外三元 110-130 12.0 0.0 -
天邦 外三元 120-130 11.6 -0.6 -
海大 二元 120-130 11.4 -0.8 -
新希望 外三元 110-130 11.0 -0.6 -
和佑 外三元 115-125 10.6 -0.6 -
扬翔 二元 110-130 11.0 -0.6 -
湖北 温氏 外三元 110-130 10.4 -0.8 -
正邦 外三元 110-130 10.6 -0.6 -
双胞胎 外三元 120-130 10.6 -0.8 -
襄大 外三元 110-130 10.8 -0.4 -
天邦 外三元 100-130 10.8 -0.4 -
和佑 外三元 115-125 10.6 -0.6 -
大北农 外三元 110-130 10.8 -0.4
新希望 外三元 110-130 10.6 -0.4 -
傲农 外三元 110-130 10.4 -0.8 -
广东 温氏 外三元 110-130 12.8 -0.8 -
正邦 外三元 100-120 12.2 -0.6 -
双胞胎 外三元 110-130 12.4 -0.6 -
广三保 外三元 110-130 12.8 -0.8 -
海大 外三元 115-125 12.8 -0.8 -
新希望 外三元 110-120 12.2 -0.8 -
和佑 外三元 110-130 12.4 -0.6 -
扬翔 外三元 110-130 12.4 -0.6 -
广西 温氏 外三元 125 12.8 -0.8 -
正邦 外三元 100-120 11.4 -0.6 -
双胞胎 外三元 110-125 11.6 -0.8 -
天邦 外三元 110-120 11.6 -0.8 -
利源 外三元 110-130 11.6 -0.8 -
扬翔 外三元 110-130 11.6 -0.6 -
新希望 外三元 110-125 11.4 -0.4 -
海大 外三元 115-125 11.6 -0.8 -
陕西 正邦 外三元 120-130 10.8 -0.4 -
温氏 外三元 120-130 10.8 -0.6 -
本香 外三元 120-130 10.8 -0.4
四川 温氏 外三元 110-130 11.4 -0.4 -
正邦 外三元 120-130 11.6 -0.4 -
齐全 外三元 115-120 11.4 -0.6 -
巨星 外三元 120 12.0 -0.3 -
双胞胎 外三元 120-130 11.6 -0.8 -
天兆 二元 120-130 11.6 -0.7 -
南充新好 外三元 110-130 11.6 -0.4 -
和佑 外三元 110-130 11.4 -0.8 -
德康 外三元 120-130 11.7 -0.5 -
新希望 外三元 110-130 11.6 -0.4 -
重庆 温氏 外三元 110-130 11.0 -0.4 -
正邦 外三元 110-130 10.8 -0.4 -
双胞胎 外三元 120-130 11.0 -0.8 -
新希望 外三元 110-130 11.0 -0.6 -
贵州 正邦 外三元 120 10.8 -0.4 -
双胞胎 外三元 120-135 10.6 -0.8 -
新希望 外三元 120-140 10.4 -0.8 -
温氏 外三元 125 10.6 -0.8 -
云南 正邦 外三元 120 9.8 -0.8 -
双胞胎 外三元 120-135 10.0 -1.0 -
新希望 外三元 120-140 9.6 -1.0 -
新疆 正邦 外三元 120-130 9.8 -0.4 -
海南 正邦 外三元 120-130 13.6 -0.4 -
数据来源:Mysteel农产品 021-26094297

资讯编辑:潘婷婷 021-26094297
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读