当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2024年2月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2024年2月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202402 整只鸡,冻的 21919 253,747
202402 带骨的冻鸡块 5836726 45,288,162
202402 其他冻鸡块 14484 195,985
202402 冻鸡翼(不包括翼尖) 16071873 415,092,121
202402 冻鸡爪 26174064 668,516,857
202402 其他冻鸡杂碎 5230107 71,698,710
202402 冷、冻的鸡肫 439980 5,190,263
202402 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 1929130 49,192,545
202402 进口总额 55718283 1255428390
出口 202402 整只鸡,鲜或冷的 5621441 142,445,964
202402 整只鸡,冻的 175285 3,545,444
202402 鲜或冷的带骨鸡块 188115 4,881,356
202402 鲜或冷的其他鸡块 388 10,940
202402 鲜或冷的其他鸡杂碎 18279 482,698
202402 带骨的冻鸡块 1536591 17,846,225
202402 其他冻鸡块 10474114 129,755,287
202402 冻鸡翼(不包括翼尖) 208825 4,407,041
202402 其他冻鸡杂碎 253011 1,685,443
202402 鸡罐头 1125482 18,177,352
202402 其他制作或保藏的鸡胸肉 7613032 178,453,697
202402 其他制作或保藏的鸡腿肉 5741081 166,865,438
202402 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 3758107 108,997,894
202402 出口总额 36713751 777554779

资讯编辑:王欣宇 021-26090240
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100