当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年4月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2023年4月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202304 整只鸡,冻的 767093 7,638,789
202304 带骨的冻鸡块 33558576 308,564,955
202304 其他冻鸡块 330295 5,005,301
202304 冻鸡翼(不包括翼尖) 30495334 731,898,434
202304 冻鸡爪 47015937 1,401,498,060
202304 其他冻鸡杂碎 6106691 81,153,733
202304 冷、冻的鸡肫 302784 5,027,368
202304 其他制作或保藏的鸡胸肉 1427 52,716
202304 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 76065 2,733,997
202304 进口总额 118654202 2543573353
出口 202304 整只鸡,鲜或冷的 5855553 148,996,234
202304 整只鸡,冻的 233497 5,000,101
202304 鲜或冷的带骨鸡块 150965 4,130,853
202304 鲜或冷的其他鸡块 7867 238,078
202304 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 586 17,409
202304 鲜或冷的其他鸡杂碎 14086 354,750
202304 带骨的冻鸡块 1921603 25,701,087
202304 其他冻鸡块 11434938 156,456,669
202304 冻鸡翼(不包括翼尖) 214544 4,636,002
202304 其他冻鸡杂碎 361389 2,502,951
202304 鸡罐头 2147774 38,151,951
202304 其他制作或保藏的鸡胸肉 9244614 222,940,271
202304 其他制作或保藏的鸡腿肉 8428547 242,168,123
202304 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 4601405 146,181,042
202304 出口总额 44617368 997475521

资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100