当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年3月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2023年3月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202303 整只鸡,冻的 503190 5,049,573
202303 带骨的冻鸡块 33951592 292,229,114
202303 其他冻鸡块 470730 6,131,330
202303 冻鸡翼(不包括翼尖) 34365772 801,680,637
202303 冻鸡爪 53686116 1,577,091,550
202303 其他冻鸡杂碎 5956999 89,645,364
202303 冷、冻的鸡肫 518700 7,942,676
202303 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 125910 4,778,851
202303 进口总额 129579009 2784549095
出口 202303 整只鸡,鲜或冷的 5979877 151,988,165
202303 整只鸡,冻的 261216 5,788,784
202303 鲜或冷的带骨鸡块 151737 4,187,309
202303 鲜或冷的其他鸡块 7390 212,484
202303 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 519 14,791
202303 鲜或冷的其他鸡杂碎 12217 308,248
202303 带骨的冻鸡块 1706116 21,831,751
202303 其他冻鸡块 10729016 141,867,656
202303 冻鸡翼(不包括翼尖) 187500 4,212,587
202303 其他冻鸡杂碎 293359 2,619,118
202303 鸡罐头 1201286 20,491,089
202303 其他制作或保藏的鸡胸肉 8509464 207,690,290
202303 其他制作或保藏的鸡腿肉 8924326 250,951,968
202303 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5155964 157,390,751
202303 出口总额 43119987 969554991

资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100