当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年2月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2023年2月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202302 整只鸡,冻的 477090 5,221,548
202302 带骨的冻鸡块 22564412 196,428,048
202302 其他冻鸡块 474760 6,461,711
202302 冻鸡翼(不包括翼尖) 32646142 776,568,740
202302 冻鸡爪 46802240 1,401,636,624
202302 其他冻鸡杂碎 6615841 96,682,280
202302 冷、冻的鸡肫 474248 7,566,904
202302 进口总额 110054733 2490565855
出口 202302 整只鸡,鲜或冷的 6165219 161,064,538
202302 整只鸡,冻的 270696 5,816,259
202302 鲜或冷的带骨鸡块 149241 4,199,354
202302 鲜或冷的其他鸡块 8624 246,143
202302 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 692 19,612
202302 鲜或冷的其他鸡杂碎 11928 304,977
202302 带骨的冻鸡块 1389820 18,233,808
202302 其他冻鸡块 7831587 101,540,353
202302 冻鸡翼(不包括翼尖) 137850 3,634,417
202302 其他冻鸡杂碎 186834 1,527,932
202302 鸡罐头 800997 12,992,937
202302 其他制作或保藏的鸡胸肉 7515033 181,765,572
202302 其他制作或保藏的鸡腿肉 8369320 228,579,393
202302 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 4214779 130,277,365
202302 出口总额 37052620 850202660

资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100