当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年2月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2023年2月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计

2023年2月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
荷兰 3985.544 10255937 2573.284099
美国 3393.195 6805701 2005.691096
阿联酋 2783.14 4334005 1557.235712
马来西亚 1935.354 2891445 1494.013498
日本 1674.755 3222695 1924.278477
沙特阿拉伯 1059.302 2001616 1889.561239
英国 1058.295 2713452 2563.984522
加拿大 972.65 2339992 2405.790367
西班牙 411.358 1163090 2827.439846
孟加拉国 376.5 594180 1578.167331
韩国 277.4 307487 1108.460707
比利时 188.8 520757 2758.246822
新加坡 187.462 309662 1651.865445
中国香港 170.878 438447 2565.848149
阿曼 162.256 257309 1585.821171
卡塔尔 143.62 245027 1706.078541
约旦 134.82 243689 1807.513722
俄罗斯联邦 133.489 308658 2312.235465
中国澳门 132.861 41851 314.9983818
阿尔及利亚 131 339162 2589.022901
土耳其 119.219 353216 2962.749226
以色列 114.292 332593 2910.028698
越南 101.64 210003 2066.145218
科威特 99.948 172095 1721.84536
希腊 99.816 297767 2983.159013
德国 82.4 130895 1588.531553
泰国 73.85 95644 1295.111713
丹麦 73.44 125342 1706.72658
意大利 63.9 184298 2884.162754
巴林 63.18 137692 2179.360557
巴基斯坦 57.63 135389 2349.279889
马尔代夫 47.7 104024 2180.796646
埃及 45 67449 1498.866667
吉尔吉斯斯坦 44.573 67606 1516.747807
伊拉克 43.14 94209 2183.79694
哈萨克斯坦 34.3 37730 1100
塞舌尔 31.6 60221 1905.727848
黎巴嫩 27.72 54471 1965.04329
利比亚 27 74370 2754.444444
伊朗 26 71520 2750.769231
文莱 23.56 42778 1815.704584
突尼斯 22.5 72736 3232.711111
中国台湾 21.728 84143 3872.560751
塞浦路斯 18 57590 3199.444444
法国 17 55178 3245.764706
安哥拉 15 39062 2604.133333
菲律宾 3.5 58612 16746.28571
挪威 1.725 2243 1300.289855
澳大利亚 0.988 2270 2297.57085
柬埔寨 0.9 1620 1800
总计 20713.928 42556928 2054.507865

 

 

 


资讯编辑:路倩华 0533-7027126
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100