当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年6月份鸡肉进出口数据统计

2022年6月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202206 整只鸡,冻的 473205 4,902,785
202206 带骨的冻鸡块 23185918 178,272,242
202206 其他冻鸡块 83970 1,187,559
202206 冻鸡翼(不包括翼尖) 29282085 628,968,628
202206 冻鸡爪 57851498 1,501,423,856
202206 其他冻鸡杂碎 5805827 65,465,829
202206 冷、冻的鸡肫 514806 6,569,881
202206 鸡罐头 2724 73197
202206 进口总量 117200033 2386863977
出口 202206 整只鸡,鲜或冷的 6036013 147,996,243
202206 整只鸡,冻的 264130 5,332,820
202206 鲜或冷的带骨鸡块 150787 3,978,012
202206 鲜或冷的其他鸡块 8581 244,778
202206 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 575 16,176
202206 鲜或冷的其他鸡杂碎 13346 302,153
202206 带骨的冻鸡块 1238685 16,149,219
202206 其他冻鸡块 8089957 113,604,122
202206 冻鸡翼(不包括翼尖) 256580 6,105,976
202206 冻鸡爪 24480 673,144
202206 其他冻鸡杂碎 494976 2,933,242
202206 鸡罐头 1819052 31,453,521
202206 其他制作或保藏的鸡胸肉 8576943 213,993,421
202206 其他制作或保藏的鸡腿肉 11199562 326,515,700
202206 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5373720 166,610,585
202206 出口总量 43547387 1035909112

数据来源:海关总署


资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100