当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年5月份鸡肉进出口数据统计

2022年5月鸡肉进出口数据表
数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202205 整只鸡,冻的 312810 3,167,605
202205 带骨的冻鸡块 28007668 196,826,058
202205 其他冻鸡块 165855 2,198,020
202205 冻鸡翼(不包括翼尖) 23432257 492,144,023
202205 冻鸡爪 49270139 1,090,555,117
202205 其他冻鸡杂碎 5138408 48,997,564
202205 冷、冻的鸡肫 442756 5,792,635
202205 其他制作或保藏的鸡胸肉 3571 147114
出口 202205 整只鸡,鲜或冷的 6023052 145,961,309
202205 整只鸡,冻的 212016 4,469,951
202205 鲜或冷的带骨鸡块 153806 3,953,187
202205 鲜或冷的其他鸡块 7810 210,826
202205 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 554 14,852
202205 鲜或冷的其他鸡杂碎 11152 245,550
202205 带骨的冻鸡块 2037846 24,233,988
202205 其他冻鸡块 10779732 138,457,050
202205 冻鸡翼(不包括翼尖) 440400 9,166,555
202205 冻鸡爪 1500 12,683
202205 其他冻鸡杂碎 441630 2,424,818
202205 鸡罐头 1368008 22,163,841
202205 其他制作或保藏的鸡胸肉 8960649 211,121,912
202205 其他制作或保藏的鸡腿肉 13074014 365,911,709
202205 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 6004253 178,621,526

数据来源:海关总署


资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100