当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2024年3月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2024年3月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
巴基斯坦 6856.807 6736824 982.5016221
荷兰 6322.513 10117987 1600.310984
孟加拉国 6129 5322546 868.4199706
美国 4393.805 5366535 1221.386702
阿联酋 3831.575 5591585 1459.343742
马来西亚 3333.864 3373756 1011.965695
越南 2802.895 2672988 953.6525628
韩国 2594.009 3427666 1321.377836
日本 2281.115 3926311 1721.224489
英国 1774.747 2668480 1503.583328
加拿大 1225.905 1617497 1319.430951
沙特阿拉伯 717.055 754519 1052.247038
俄罗斯 675.467 1224748 1813.187025
摩洛哥 578.1 1617819 2798.510638
新加坡 531.05 606513 1142.101497
泰国 454.895 502182 1103.951461
伊朗 403.96 858654 2125.591643
西班牙 353.008 523249 1482.258192
印度 319.6 1008328 3154.968711
吉尔吉斯斯坦 313.356 269604 860.3760579
以色列 310.398 541105 1743.261877
卡塔尔 226.054 264582 1170.437152
意大利 188.66 298443 1581.909255
阿曼 167.4 157114 938.5543608
土耳其 153.04 354860 2318.740199
南非 142.1 263044 1851.11893
阿尔及利亚 134 198204 1479.134328
中国澳门 122.589 29780 242.925548
马尔代夫 114.23 132447 1159.476495
黎巴嫩 102.195 157588 1542.032389
科威特 95.754 98751 1031.298954
文莱 93.088 96211 1033.5489
中国香港 75.934 165120 2174.519978
埃及 67 61287 914.7313433
利比亚 62.5 210054 3360.864
希腊 61.26 100138 1634.639243
法国 53.262 84683 1589.932785
约旦 46.8 104885 2241.132479
墨西哥 44.955 50929 1132.888444
比利时 43.2 62042 1436.157407
伊拉克 42.114 48005 1139.882224
乌克兰 39.6 64876 1638.282828
新西兰 29.263 44375 1516.420053
菲律宾 27.8 75050 2699.640288
突尼斯 25 37500 1500
立陶宛 24.48 34352 1403.267974
巴林 24.3 20802 856.0493827
德国 23.8 34839 1463.823529
叙利亚 22 61150 2779.545455
葡萄牙 20.563 33023 1605.942713
中国台湾 20.208 59066 2922.901821
阿塞拜疆(2023年起) 19 37145 1955
尼加拉瓜 18.376 19898 1082.825424
塞浦路斯 18 28697 1594.277778
柬埔寨 10 9000 900
尼泊尔 6 15000 2500
澳大利亚 5.766 11128 1929.934096
关岛(2023年起增列) 1.089 2505 2300.275482
蒙古 0.7 768 1097.142857
总计 48575.204 62256237 1281.646434

资讯编辑:路倩华 021-26090207
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100