当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2024年2月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2024年2月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
荷兰 6781.406 10480815 1545.522418
孟加拉国 4619 4022618 870.8850401
美国 3936.329 4917153 1249.172262
阿联酋 3651.713 4267914 1168.742998
马来西亚 2634.451 2714517 1030.391911
沙特阿拉伯 2262.056 2430824 1074.608233
巴基斯坦 1675.421 1734615 1035.330821
越南 1578.371 1215603 770.1630352
英国 1446.037 2248307 1554.805997
日本 1418.992 2458700 1732.708852
加拿大 1135.974 1537280 1353.270409
西班牙 470.758 726974 1544.262657
俄罗斯 437.431 799078 1826.752105
印度 384.501 1181842 3073.703319
摩洛哥 343.675 961844 2798.702262
新加坡 335.95 366002 1089.453788
阿曼 317.64 324636 1022.024934
卡塔尔 259.624 262267 1010.180107
吉尔吉斯斯坦 253.486 275520 1086.923933
伊朗 251.86 640084 2541.427777
科威特 146.394 154592 1055.999563
中国澳门 130.48 31434 240.9104844
韩国 123.08 173187 1407.109197
希腊 117.649 173315 1473.153193
意大利 104.825 162708 1552.186978
伊拉克 101.354 156321 1542.326894
以色列 97.28 160997 1654.985609
南非 97 185910 1916.597938
文莱 92.946 96585 1039.151766
埃及 90 74140 823.7777778
中国香港 86 192478 2238.116279
土耳其 83.44 128242 1536.936721
德国 83.2 133368 1602.980769
巴林 74.14 75150 1013.622876
马尔代夫 72.43 89170 1231.119702
法国 53.03 91833 1731.717896
泰国 49.2 51660 1050
黎巴嫩 48.02 58511 1218.47147
阿尔及利亚 46.8 76231 1628.867521
哈萨克斯坦 40 78830 1970.75
塞舌尔 32 43921 1372.53125
约旦 27 80760 2991.111111
菲律宾 25 17025 681
柬埔寨 24.64 49920 2025.974026
阿尔巴尼亚 21.6 33712 1560.740741
比利时 21.6 31034 1436.759259
立陶宛 20.8 36377 1748.894231
乌克兰 20.7 35941 1736.280193
葡萄牙 20.563 30301 1473.569032
罗马尼亚 19.656 31351 1594.98372
安哥拉 13.2 20070 1520.454545
中国台湾 12.14 33991 2799.917628
莫桑比克 11 12650 1150
新西兰 10 16985 1698.5
新喀里多尼亚 8 12800 1600
北马里亚纳群岛(2023年起增列) 4 20000 5000
澳大利亚 0.753 1438 1909.694555
坦桑尼亚 0.3 1081 3603.333333
蒙古 0.15 105 700
总计 36225.045 46420717 1281.453674

资讯编辑:路倩华 021-26090207
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100