当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel:全国主要养殖企业生猪价格汇总(20240320)

3月20日全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
今日出栏价格(元/公斤) 较昨日涨跌 备注
辽宁 牧原 外三元 110-125 14.9 0.5 -
温氏 外三元 120-125 14.9 0.3 -
新希望 外三元 123-126 14.6 0.4 -
大北农 外三元 123-126 14.6 0.1 -
扬翔 外三元 123-126 14.7 0.2 -
内蒙古 牧原 外三元 110-125 14.8 0.4 -
温氏 外三元 120-125 14.9 0.5 -
大北农 外三元 123-126 14.6 0.1 -
新希望 外三元 123-126 14.6 0.4 -
黑龙江 大北农 外三元 123-126 14.2 0.2 -
安佑 外三元 110-125 14.1 0.2 -
金新农 外三元 125-130 14.0 0.1 -
吉林 温氏 外三元 120-125 14.5 0.4 -
中粮家佳康 外三元 110-130 14.4 0.4 -
大北农 外三元 110-125 14.2 0.2 -
德康 外三元 110-125 14.2 0.2 -
齐全 外三元 110-120 14.1 0.2 -
山西 温氏 外三元 120-125 15.4 0.2 -
天邦 外三元 120-125 15.0 0.2 -
牧原 外三元 105-125 15.3 0.3 -
河北 牧原 外三元 100-120 15.2 0.4 -
大北农 外三元 120-130 15.0 0.2 -
温氏畜牧 外三元 100-120 15.2 0.3 -
新好农牧 外三元 120-125 15.3 0.3 -
正邦畜牧 外三元 130-140 15.3 0.3 -
新希望六和 外三元 120.0 15.3 0.3 -
山东 牧原 外三元 100-120 15.3 0.2 -
温氏 外三元 120-130 15.8 0.3 -
新希望 外三元 120-130 15.5 0.2 -
天邦 外三元 120-130 15.5 0.2 -
安徽 牧原 外三元 100-120 15.5 0.2 -
新希望 外三元 115-125 15.1 0.2 -
天邦 外三元 120-125 15.8 0.5 -
正邦 外三元 120-130 15.2 0.1 -
温氏 外三元 120-125 15.8 0.5 -
浙江 新希望 外三元 120-130 15.7 0.3 -
天邦 外三元 120-130 15.7 0.4 -
江苏 温氏 外三元 120-130 16.0 0.5 -
大北农 外三元 120-130 16.0 0.5 -
安佑 外三元 120-130 15.6 0.6 -
福建 希望 外三元 115.0 15.1 0.0 -
正大 外三元 120.0 15.2 0.0 -
海新 外三元 125.0 15.4 0.0 -
河南 牧原 外三元 100-120 15.4 0.1 -
新希望 外三元 110-130 14.9 0.1 -
汉世伟 外三元 110-130 15.3 0.2 -
安佑 外三元 110-120 15.2 0.6 -
江西 温氏 外三元 120-125 15.8 0.4 -
正邦 外三元 120-125 15.4 0.0 -
天邦 外三元 120-125 15.4 0.1 -
德康 外三元 120-130 15.4 0.2 -
新希望 外三元 120-125 15.3 0.1 -
大北农 外三元 110-125 15.4 0.1 -
湖南 温氏 外三元 125.0 15.4 0.2 -
正邦 外三元 120.0 15.3 0.0 -
新五丰 外三元 115.0 15.4 0.3 -
天心 三元 120.0 15.1 0.0 -
正大 外三元 115.0 15.3 0.2 -
海大 外三元 122.0 15.4 0.4 -
新希望 外三元 120.0 15.2 0.2 -
扬翔 外三元 120.0 15.3 0.2 -
唐人神 外三元 120.0 15.2 0.2 -
湖北 牧原 外三元 110-130 15.4 0.4 -
正邦 外三元 120-130 15.1 0.2 -
大北农 外三元 120-130 15.1 0.2 -
新希望 外三元 120-130 15.1 0.2 -
傲农 外三元 120-130 15.1 0.1 -
汉世伟 外三元 120-130 15.1 0.2 -
正大 外三元 120-130   15.2 0.2 -
广东 温氏 外三元 120-130 16.6 0.2 -
正邦 外三元 125-135 16.2 0.2 -
广三保 外三元 120-130 16.6 0.2 -
海大 外三元 120-130 16.4 0.2 -
新希望 外三元 115-125 16.0 0.2 -
和佑 外三元 120-130 16.2 0.2 -
扬翔 外三元 120-130 16.2 0.2 -
正大 外三元 120-130 16.2 0.2 -
广西 温氏 外三元 120-130 15.4 -0.2 -
扬翔 外三元 120-130 15.3 0.2 -
新希望 外三元 120-125 15.2 0.2 -
海大 外三元 120-125 15.1 0.1 -
陕西 温氏 外三元 110-130 15.3 0.2 -
本香 外三元 110-130 14.9 0.1 -
和佑 外三元 110-130 15.0 0.4 -
阳晨 外三元 120-130 15.0 0.4 -
四川 温氏 外三元 110-125 15.4 0.2 -
正邦 外三元 110-125 15.3 0.2 -
齐全 外三元 120.0 15.2 0.2 -
巨星 二元 120-130 15.3 0.2 -
南充新好 外三元 110-125 15.3 0.2 -
和佑 外三元 110-125 15.0 0.2 -
德康 外三元 110-125 15.3 0.2 -
新希望 外三元 110-125 15.3 0.2 -
铁骑力士 外三元 120-130 15.3 0.2 -
日泉 外三元 120-125 15.3 0.2 -
正大 外三元 110-125 15.5 0.2 -
重庆 温氏 外三元 110-130 15.4 0.2 -
正大 外三元 110-130 15.3 0.2 -
日泉 外三元 120.0 15.3 0.2 -
大正 外三元 130-140 15.4 0.2 -
贵州 新希望 外三元 120-125 14.9 0.2 -
温氏 外三元 120-125 15.0 0.1 -
正大 外三元 120-125 14.8 0.1 -
德康 外三元 120-130 14.9 0.1 -
富之源 外三元 120-125 15.0 0.1 -
云南 温氏 外三元 120-130 14.8 0.2 -
神农 外三元 120-125 15.0 0.2 -
正邦 外三元 120-125 14.8 0.0 -
德康 外三元 120-130 15.0 0.3 -
新疆 泰坤 外三元 120.0 13.9 0.3 -

资讯编辑:杨志远 021-26090252
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100