当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel:全国主要养殖企业生猪价格汇总(20240220)

2月20日全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
今日出栏价格(元/公斤) 较昨日涨跌 备注
辽宁 牧原 外三元 110-125 14.2 0.0 -
温氏 外三元 120-125 14.2 0.0 -
新希望 外三元 123-126 14.2 0.0 -
大北农 外三元 123-126 14.2 0.0 -
扬翔 外三元 123-126 14.2 0.0 -
内蒙古 牧原 外三元 110-125 14.2 0.0 -
温氏 外三元 120-125 14.2 0.0 -
大北农 外三元 123-126 14.2 0.0 -
新希望 外三元 123-126 14.2 0.0 -
黑龙江 大北农 外三元 123-126 14.0 0.0 -
安佑 外三元 110-125 13.6 0.0 -
金新农 外三元 125-130 13.8 0.0 -
吉林 温氏 外三元 120-125 13.0 0.0 -
中粮家佳康 外三元 110-130 14.0 0.0 -
大北农 外三元 110-125 14.0 0.0 -
德康 外三元 110-125 14.0 0.0 -
齐全 外三元 110-120 14.0 0.0 -
山西 温氏 外三元 120-125 14.2 0.0 -
天邦 外三元 120-125 13.8 -0.2 -
牧原 外三元 100-120 13.7 -0.2 -
河北 牧原 外三元 100-120 14.2 0.0 -
大北农 外三元 120-130 14.2 0.0 -
温氏畜牧 外三元 100-120 14.4 0.0 -
新好农牧 外三元 120-125 14.4 0.0 -
正邦畜牧 外三元 130-140 14.4 0.0 -
新希望六和 外三元 120.0 14.4 0.0 -
山东 牧原 外三元 100-120 14.2 0.0 -
温氏 外三元 120-130 15.6 0.1 -
新希望 外三元 120-130 15.7 0.0 -
天邦 外三元 120-130 15.7 0.0 -
安徽 牧原 外三元 100-120 14.3 0.0 -
新希望 外三元 115-125 14.2 0.0 -
天邦 外三元 120-125 14.5 0.0 -
正邦 外三元 120-125 14.4 0.0 -
温氏 外三元 120-125 14.5 0.0 -
浙江 新希望 外三元 120-130 14.6 0.0 -
天邦 外三元 120-130 14.7 -0.1 -
江苏 牧原 外三元 100-120 14.3 0.0 -
温氏 外三元 120-130 14.6 0.0 -
立华牧业 外三元 120-130 14.8 0.0 -
大北农 外三元 120-130 14.7 0.0 -
安佑 外三元 120-130 14.8 0.0 -
汉世伟 外三元 120-130   0.0 -
福建 希望 外三元 115.0 14.0 0.0 -
温氏 外三元 120.0 14.6 0.0 -
海新 外三元 125.0 14.6 0.0 -
河南 牧原 外三元 100-120 14.2 0.1 -
新希望 外三元 110-130 14.0 0.0 -
汉世伟 外三元 110-130 14.3 0.0 -
安佑 外三元 110-120 14.2 0.0 -
江西 温氏 外三元 120-125 13.6 -0.3 -
正邦 外三元 120-125 13.6 -0.2 -
天邦 外三元 120-125 13.6 -0.3 -
德康 外三元 120-130 14.0 0.2 -
新希望 外三元 120-125 13.7 -0.5 -
大北农 外三元 120-130 13.6 0.1 -
湖南 温氏 外三元 125.0 13.6 -0.4 -
正邦 外三元 120.0 13.6 -0.2 -
新五丰 外三元 115.0 14.0 -0.1 -
天心 三元 120.0 13.9 -0.1 -
正大 外三元 115.0 13.6 -0.2 -
海大 外三元 122.0 13.6 -0.3 -
新希望 外三元 120.0 13.3 -0.2 -
扬翔 外三元 120.0 13.6 -0.2 -
唐人神 外三元 120.0 13.6 -0.2 -
湖北 温氏 外三元 120-130 14.2 -0.2 -
正邦 外三元 120-130 14.0 0.0 -
大北农 外三元 120-130 14.0 0.0 -
新希望 外三元 120-130 13.9 0.0 -
汉世伟 外三元 120-130 13.9 0.0 -
正大 外三元 120-130 14.1 0.0 -
广东 温氏 外三元 120-130 14.6 -0.2 -
正邦 外三元 125-135 13.9 -0.2 -
广三保 外三元 120-130 14.6 -0.2 -
海大 外三元 120-130 14.4 -0.2 -
新希望 外三元 115-125 13.8 -0.2 -
和佑 外三元 120-130 14.6 -0.2 -
扬翔 外三元 120-130 14.4 -0.2 -
正大 外三元 120-130 14.2 -0.2 -
广西 温氏 外三元 120-130 13.4 -0.2 -
正邦 外三元 120-120 13.2 -0.3 -
天邦 外三元 120-120 12.9 -0.3 -
利源 外三元 120-130 13.4 -0.2 -
扬翔 外三元 120-130 13.2 -0.3 -
新希望 外三元 120-125 13.2 -0.2 -
海大 外三元 120-125 13.2 -0.2 -
陕西 温氏 外三元 110-130 14.0 -0.2 -
本香 外三元 110-130 13.6 -0.2 -
和佑 外三元 110-130 13.8 -0.2 -
阳晨 外三元 120-130 13.8 -0.2 -
四川 温氏 外三元 110-125 13.6 -0.4 -
正邦 外三元 110-125 13.9 -0.2 -
齐全 外三元 120.0 13.0 -0.4 -
巨星 二元 120-130 13.7 -0.3 -
南充新好 外三元 110-125 13.3 -0.4 -
和佑 外三元 110-125 13.4 -0.6 -
德康 外三元 110-125 13.7 -0.3 -
新希望 外三元 110-125 13.3 -0.4 -
铁骑力士 外三元 120-130 13.3 -0.4 -
日泉 外三元 120-125 13.8 -0.3 -
正大 外三元 110-125 13.9 -0.4 -
重庆 温氏 外三元 110-130 13.5 -0.4 -
新希望 外三元 110-125 13.3 -0.4 -
日泉 外三元 120.0 13.8 -0.3 -
大正 外三元 130-140 14.0 -0.4 -
贵州 新希望 外三元 120-130 13.1 -0.3 -
温氏 外三元 120-125 13.3 -0.4 -
正大 外三元 120-130 13.2 -0.5 -
德康 外三元 120-130 13.2 -0.5 -
富之源 外三元 120-130 13.1 -0.3 -
云南 东方希望 外三元 110-120 12.6 -0.4 -
德康 外三元 130-140 12.8 -0.3 -
温氏 外三元 120-125 13.0 -0.1 -
神农 外三元 120-125 12.9 0.0 -
正大 外三元 120-130 13.0 -0.3 -
新疆 泰坤 外三元 120.0 12.8 0.1 -

资讯编辑:杨志远 021-26090252
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100