当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel:全国主要养殖企业生猪价格汇总(20240129)

1月29日全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
今日出栏价格(元/公斤) 较昨日涨跌 备注
辽宁 牧原 外三元 110-125 15.8 0.2 -
温氏 外三元 120-125 15.6 0.3 -
新希望 外三元 123-126 15.2 0.2 -
大北农 外三元 123-126 15.4 0.1 -
扬翔 外三元 123-126 15.4 0.2 -
内蒙古 牧原 外三元 110-125 15.8 0.3 -
温氏 外三元 120-125 15.6 0.3 -
大北农 外三元 123-126 15.4 0.1 -
新希望 外三元 123-126 15.2 0.2 -
黑龙江 大北农 外三元 123-126 14.8 0.1 -
安佑 外三元 110-125 14.6 0.0 -
金新农 外三元 125-130 14.6 0.2 -
吉林 温氏 外三元 120-125 14.8 0.0 -
中粮家佳康 外三元 110-130 14.8 0.0 -
大北农 外三元 110-125 14.7 0.0 -
德康 外三元 110-125 14.8 0.2 -
齐全 外三元 110-120 14.8 0.2 -
山西 温氏 外三元 120-125 16.1 0.6 -
天邦 外三元 120-125 15.9 0.7 -
牧原 外三元 100-120 15.6 0.3 -
河北 牧原 外三元 100-120 16.2 0.7 -
大北农 外三元 120-130 15.8 0.8 -
温氏畜牧 外三元 100-120 15.8 0.4 -
新好农牧 外三元 120-125 16.4 0.6 -
正邦畜牧 外三元 130-140 15.0 0.0 -
新希望六和 外三元 120.0 16.4 0.6 -
山东 牧原 外三元 100-120 16.2 0.4 -
温氏 外三元 120-130 16.5 0.8 -
新希望 外三元 120-130 16.7 0.6 -
天邦 外三元 120-130 16.7 0.6 -
安徽 牧原 外三元 100-120 16.8 0.9 -
新希望 外三元 115-125 16.0 0.6 -
天邦 外三元 120-125 16.3 0.3 -
正邦 外三元 120-125 16.0 0.3 -
温氏 外三元 120-125 16.3 0.3 -
浙江 新希望 外三元 120-130 15.7 0.5 -
天邦 外三元 120-130 15.7 0.5 -
江苏 牧原 外三元 100-120 16.3 0.3 -
温氏 外三元 120-130 16.9 0.3 -
立华牧业 外三元 120-130 17.0 0.4 -
大北农 外三元 120-130 16.7 0.3 -
安佑 外三元 120-130 16.6 0.6 -
汉世伟 外三元 120-130 16.9 0.3 -
福建 希望 外三元 115.0 14.6 0.2 -
海新 外三元 125.0 15.4 0.5 -
河南 牧原 外三元 100-120 16.2 0.5 -
新希望 外三元 110-130 16.0 0.6 -
唐人神 外三元 110-120 16.0 0.6 -
汉世伟 外三元 110-130 16.2 0.8 -
安佑 外三元 110-120 16.0 0.6 -
江西 温氏 外三元 120-125 15.1 0.6 -
正邦 外三元 120-125 14.9 0.5 -
天邦 外三元 120-125 14.6 0.4 -
德康 外三元 120-130 14.8 0.4 -
新希望 外三元 120-125 14.6 0.4 -
大北农 外三元 120-130 14.6 0.5 -
湖南 温氏 外三元 125.0 15.1 0.3 -
正邦 外三元 120.0 14.8 0.5 -
新五丰 外三元 115.0 15.2 0.4 -
天心 三元 120.0 14.8 0.4 -
正大 外三元 115.0 15.1 0.5 -
海大 外三元 122.0 15.1 0.6 -
新希望 外三元 120.0 14.6 0.4 -
扬翔 外三元 120.0 14.8 0.4 -
唐人神 外三元 120.0 15.0 0.6 -
湖北 温氏 外三元 120-130 15.8 0.4 -
正邦 外三元 120-130 15.4 0.4 -
大北农 外三元 120-130 15.5 0.5 -
新希望 外三元 120-130 15.5 0.5 -
汉世伟 外三元 120-130 15.5 0.5 -
正大 外三元 120-130 15.6 0.5 -
广东 温氏 外三元 120-130 15.6 0.4 -
正邦 外三元 125-135 15.3 0.4 -
广三保 外三元 120-130 15.6 0.4 -
海大 外三元 120-130 15.6 0.4 -
新希望 外三元 115-125 15.0 0.4 -
和佑 外三元 120-130 15.6 0.4 -
扬翔 外三元 120-130 15.1 0.2 -
正大 外三元 120-130 15.0 0.2 -
广西 温氏 外三元 120-130 14.6 0.3 -
正邦 外三元 120-120 14.5 0.3 -
天邦 外三元 120-120 14.5 0.5 -
利源 外三元 120-130 14.7 0.4 -
扬翔 外三元 120-130 14.6 0.4 -
新希望 外三元 120-125 14.3 0.3 -
海大 外三元 120-125 14.5 0.4 -
陕西 温氏 外三元 110-130 16.1 0.8 -
本香 外三元 110-130 15.4 0.6 -
和佑 外三元 110-130 15.3 0.1 -
阳晨 外三元 120-130 16.4 1.6 -
四川 温氏 外三元 110-125 15.1 0.5 -
正邦 外三元 110-125 15.0 0.7 -
齐全 外三元 120.0 14.6 1.2 -
巨星 二元 120-130 15.0 0.6 -
南充新好 外三元 110-125 14.9 0.8 -
和佑 外三元 110-125 14.8 0.8 -
德康 外三元 110-125 15.0 0.6 -
新希望 外三元 110-125 14.9 0.8 -
铁骑力士 外三元 120-130 14.9 0.8 -
日泉 外三元 120-125 15.0 0.6 -
正大 外三元 110-125 15.3 0.6 -
重庆 温氏 外三元 110-130 15.2 0.6 -
新希望 外三元 110-125 14.9 0.8 -
日泉 外三元 120.0 15.2 0.7 -
大正 外三元 130-140 15.2 0.6 -
贵州 新希望 外三元 120-130 14.7 0.5 -
温氏 外三元 120-125 14.9 0.3 -
正大 外三元 120-130 14.8 0.6 -
德康 外三元 120-130 15.0 0.5 -
富之源 外三元 120-130 14.8 0.5 -
云南 德康 外三元 130-140 14.1 0.5 -
温氏 外三元 120-125 14.1 0.4 -
神农 外三元 120-125 14.1 0.7 -
正大 外三元 120-130 14.0 0.7 -
新疆 泰坤 外三元 120.0 14.2 0.6 -

资讯编辑:杨志远 021-26090252
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100