当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel:全国主要养殖企业生猪价格汇总(20240126)

1月26日全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
今日出栏价格(元/公斤) 较昨日涨跌 备注
辽宁 牧原 外三元 110-125 15.6 0.6 -
温氏 外三元 120-125 15.3 0.4 -
新希望 外三元 123-126 15.0 0.4 -
大北农 外三元 123-126 15.3 0.4 -
扬翔 外三元 123-126 15.2 0.4 -
内蒙古 牧原 外三元 110-125 15.5 0.5 -
温氏 外三元 120-125 15.3 0.4 -
大北农 外三元 123-126 15.3 0.5 -
新希望 外三元 123-126 15.0 0.4 -
黑龙江 大北农 外三元 123-126 14.8 0.4 -
安佑 外三元 110-125 14.6 0.4 -
金新农 外三元 125-130 14.4 0.3 -
吉林 温氏 外三元 120-125 14.8 0.2 -
中粮家佳康 外三元 110-130 14.8 0.3 -
大北农 外三元 110-125 14.7 0.3 -
德康 外三元 110-125 14.6 0.2 -
齐全 外三元 110-120 14.6 0.2 -
山西 温氏 外三元 120-125 15.5 0.6 -
天邦 外三元 120-125 15.2 0.5 -
牧原 外三元 100-120 15.3 0.4 -
河北 牧原 外三元 100-120 15.5 0.5 -
大北农 外三元 120-130 15.0 0.2 -
温氏畜牧 外三元 100-120 15.4 0.9 -
新好农牧 外三元 120-125 15.8 0.6 -
正邦畜牧 外三元 130-140 15.0 0.2 -
新希望六和 外三元 120.0 15.8 0.6 -
山东 牧原 外三元 100-120 15.8 0.6 -
温氏 外三元 120-130 15.7 0.2 -
新希望 外三元 120-130 16.1 0.4 -
天邦 外三元 120-130 16.1 0.4 -
安徽 牧原 外三元 100-120 15.9 0.4 -
新希望 外三元 115-125 15.4 0.5 -
天邦 外三元 120-125 16.0 0.7 -
正邦 外三元 120-125 15.7 0.6 -
温氏 外三元 120-125 16.0 0.7 -
浙江 新希望 外三元 120-130 15.2 0.3 -
天邦 外三元 120-130 15.2 0.2 -
江苏 牧原 外三元 100-120 16.0 0.6 -
温氏 外三元 120-130 16.6 0.8 -
立华牧业 外三元 120-130 16.6 0.6 -
大北农 外三元 120-130 16.4 0.6 -
安佑 外三元 120-130 16.0 0.5 -
汉世伟 外三元 120-130 16.6 0.8 -
福建 希望 外三元 115.0 14.4 0.2 -
温氏 外三元 120.0 14.6 0.2 -
海新 外三元 125.0 14.9 0.1 -
河南 牧原 外三元 100-120 15.7 0.7 -
新希望 外三元 110-130 15.4 0.5 -
唐人神 外三元 110-120 15.4 0.2 -
汉世伟 外三元 110-130 15.4 0.4 -
安佑 外三元 110-120 15.4 0.5 -
江西 温氏 外三元 120-125 14.5 0.3 -
正邦 外三元 120-125 14.4 0.2 -
天邦 外三元 120-125 14.2 0.2 -
德康 外三元 120-130 14.4 0.2 -
新希望 外三元 120-125 14.2 0.2 -
大北农 外三元 120-130 14.1 0.2 -
湖南 温氏 外三元 125.0 14.8 0.4 -
正邦 外三元 120.0 14.3 0.2 -
新五丰 外三元 115.0 14.8 0.3 -
天心 三元 120.0 14.4 0.2 -
正大 外三元 115.0 14.6 0.3 -
海大 外三元 122.0 14.5 0.2 -
新希望 外三元 120.0 14.2 0.2 -
扬翔 外三元 120.0 14.4 0.2 -
唐人神 外三元 120.0 14.4 0.0 -
湖北 温氏 外三元 120-130 15.4 0.6 -
正邦 外三元 120-130 15.0 0.5 -
大北农 外三元 120-130 15.0 0.5 -
新希望 外三元 120-130 15.0 0.5 -
汉世伟 外三元 120-130 15.0 0.4 -
正大 外三元 120-130 15.1 0.5 -
广东 温氏 外三元 120-130 15.2 0.2 -
正邦 外三元 125-135 14.9 0.2 -
广三保 外三元 120-130 15.2 0.2 -
海大 外三元 120-130 15.2 0.2 -
新希望 外三元 115-125 14.6 0.2 -
和佑 外三元 120-130 15.2 0.2 -
扬翔 外三元 120-130 14.9 0.1 -
正大 外三元 120-130 14.8 0.2 -
广西 温氏 外三元 120-130 14.3 0.2 -
正邦 外三元 120-120 14.2 0.2 -
天邦 外三元 120-120 14.0 0.2 -
利源 外三元 120-130 14.3 0.1 -
扬翔 外三元 120-130 14.2 0.2 -
新希望 外三元 120-125 14.0 0.1 -
海大 外三元 120-125 14.1 0.0 -
陕西 温氏 外三元 110-130 15.3 0.4 -
本香 外三元 110-130 14.8 0.5 -
和佑 外三元 110-130 15.2 1.0 -
阳晨 外三元 120-130 14.8 0.2 -
四川 温氏 外三元 110-125 14.6 0.4 -
正邦 外三元 110-125 14.3 0.2 -
齐全 外三元 120.0 13.4 0.4 -
巨星 二元 120-130 14.4 0.3 -
南充新好 外三元 110-125 14.1 0.2 -
和佑 外三元 110-125 14.0 0.2 -
德康 外三元 110-125 14.4 0.3 -
新希望 外三元 110-125 14.1 0.2 -
铁骑力士 外三元 120-130 14.1 0.2 -
日泉 外三元 120-125 14.4 0.4 -
正大 外三元 110-125 14.7 0.4 -
重庆 温氏 外三元 110-130 14.6 0.4 -
新希望 外三元 110-125 14.1 0.2 -
日泉 外三元 120.0 14.5 0.4 -
大正 外三元 130-140 14.6 0.0 -
贵州 新希望 外三元 120-130 14.2 0.4 -
温氏 外三元 120-125 14.6 0.6 -
正大 外三元 120-130 14.2 0.2 -
德康 外三元 120-130 14.5 0.4 -
富之源 外三元 120-130 14.3 0.4 -
云南 东方希望 外三元 110-120 12.6 0.0 -
德康 外三元 130-140 13.6 0.4 -
温氏 外三元 120-125 13.7 0.4 -
神农 外三元 120-125 13.4 0.1 -
正大 外三元 120-130 13.3 0.1 -
新疆 泰坤 外三元 120.0 13.6 0.5 -

资讯编辑:杨志远 021-26090252
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100