当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年11月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2023年11月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
荷兰 4039.847 8298776 2054.230272
阿联酋 3656.33 4397183 1202.622028
美国 2839.525 4791848 1687.552672
马来西亚 2547.002 2987179 1172.821615
越南 2508.106 1562181 622.8528619
沙特阿拉伯 1534.966 1902183 1239.234615
日本 1033.03 2295284 2221.894814
英国 749.215 1728156 2306.622265
加拿大 626.444 1384348 2209.85116
新加坡 495.078 793588 1602.955494
孟加拉国 270 315646 1169.059259
俄罗斯 219.748 554581 2523.713526
伊朗 198.04 563472 2845.243385
卡塔尔 197.97 247359 1249.477194
土耳其 195.832 391751 2000.444258
西班牙 190.42 486412 2554.416553
吉尔吉斯斯坦 143.247 169047 1180.108484
中国澳门 132.315 40182 303.6843895
泰国 123.616 142385 1151.833096
巴基斯坦 120.459 311087 2582.513552
菲律宾 101.055 169465 1676.958092
埃及 97.8 135883 1389.396728
南非 94.6 246410 2604.756871
以色列 88.369 240868 2725.706979
摩洛哥 84 234076 2786.619048
利比亚 81.5 238966 2932.09816
希腊 78.8 155499 1973.337563
伊拉克 76.6 157873 2061.005222
科威特 74.943 79239 1057.323566
阿曼 73.49 93682 1274.758471
约旦 71.17 120326 1690.684277
德国 62.4 104517 1674.951923
黎巴嫩 53.18 101934 1916.773223
老挝 52.72 115984 2200
文莱 46.13 53175 1152.720572
阿尔及利亚 44.82 109382 2440.473003
马尔代夫 37.2 40902 1099.516129
中国香港 31.837 85487 2685.146214
新西兰 21.6 50760 2350
意大利 21.15 39320 1859.101655
阿富汗 21 56020 2667.619048
哈萨克斯坦 19.5 23400 1200
韩国 19.5 31702 1625.74359
巴林 14 39246 2803.285714
安哥拉 10 16515 1651.5
新喀里多尼亚 8 21760 2720
中国台湾 3.97 13430 3382.871537
丹麦 1.62 3888 2400
关岛(2023年起增列) 1.498 3445 2299.732977
澳大利亚 0.375 2292 6112
奥地利 0.13 386 2969.230769
法国 0.005 52 10400
总计 23214.152 36148532 1557.176502

资讯编辑:路倩华 021-26090207
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100