当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年10月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2023年10月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202310 带骨的冻鸡块 19874826 172,329,615
202310 其他冻鸡块 37968 505,362
202310 冻鸡翼(不包括翼尖) 27799872 711,746,482
202310 冻鸡爪 41547959 1,111,057,710
202310 其他冻鸡杂碎 7955324 126,136,411
202310 冷、冻的鸡肫 679104 10,218,701
202310 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 1342945 44,181,482
202310 进口总额 99237998 2176175763
出口 202310 整只鸡,鲜或冷的 5915277 154,989,470
202310 整只鸡,冻的 240635 5,286,931
202310 鲜或冷的带骨鸡块 172430 4,628,727
202310 鲜或冷的其他鸡块 400 10,493
202310 鲜或冷的其他鸡杂碎 16955 447,428
202310 带骨的冻鸡块 2372267 29,637,960
202310 其他冻鸡块 16148252 210,334,723
202310 冻鸡翼(不包括翼尖) 303740 8,388,532
202310 其他冻鸡杂碎 275806 2,058,304
202310 鸡罐头 1544090 27,236,319
202310 其他制作或保藏的鸡胸肉 10168621 249,016,163
202310 其他制作或保藏的鸡腿肉 10921047 321,429,490
202310 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5092856 163,228,866
202310 出口总额 53172376 1176693406

资讯编辑:王欣宇 021-26090240
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100