当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年9月小麦海关进口数据统计(分省份)

2023年9月小麦海关进口量统计(分省份)
商品编码 商品名称 注册地名称 第一数量 第一计量单位 人民币
10019900 其他小麦及混合麦,种... 北京市 302045605 千克 722627085
10011900 其他硬粒小麦 北京市 215362318 千克 553914194
10011900 其他硬粒小麦 福建省 18647000 千克 46694028
10019900 其他小麦及混合麦,种... 新疆维吾尔自治区 10233750 千克 20086603
10011900 其他硬粒小麦 安徽省 9650000 千克 18487296
10019900 其他小麦及混合麦,种... 黑龙江省 9554125 千克 17218276
10019900 其他小麦及混合麦,种... 广东省 5827767 千克 13397042
10011900 其他硬粒小麦 湖南省 4774680 千克 11779169
10019900 其他小麦及混合麦,种... 福建省 4014043 千克 8884460
10019900 其他小麦及混合麦,种... 山东省 3979220 千克 10052292
10019900 其他小麦及混合麦,种... 内蒙古自治区 3313400 千克 6560823
10019900 其他小麦及混合麦,种... 河南省 2077410 千克 4553947
10019900 其他小麦及混合麦,种... 江苏省 1223505 千克 2966171
10011900 其他硬粒小麦 广东省 1161000 千克 3168723
10019900 其他小麦及混合麦,种... 天津市 1000620 千克 2299530
10011900 其他硬粒小麦 黑龙江省 998100 千克 1097910
10011900 其他硬粒小麦 山东省 994460 千克 2333563
10019900 其他小麦及混合麦,种... 甘肃省 806400 千克 1625387
19043000 碾碎的干小麦 上海市 5520 千克 26919

资讯编辑:吕凤阳 021-26090200
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100