当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年7月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2023年7月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
美国 3732.775 8055986 2158.176156
阿联酋 2554.428 5739729 2246.972316
马来西亚 1975.219 4154229 2103.173876
荷兰 1735.904 5217092 3005.403525
沙特阿拉伯 1725.973 3826748 2217.154034
日本 1268.172 2922059 2304.150383
英国 902.635 2627535 2910.960687
加拿大 634.588 1650714 2601.237338
西班牙 314.561 908767 2889.000862
阿曼 276.716 495226 1789.654375
新加坡 270.406 651765 2410.320037
卡塔尔 235.434 529440 2248.783098
巴基斯坦 222.608 587768 2640.372314
韩国 145.77 338913 2324.984565
越南 138.494 169014 1220.370558
中国澳门 124.701 38442 308.2733899
中国香港 124.329 154361 1241.552655
土耳其 104.08 291889 2804.467717
俄罗斯 92.298 227115 2460.67087
科威特 75.78 149641 1974.676696
泰国 74.84 225929 3018.826831
文莱 69.956 156745 2240.622677
意大利 64.8 189699 2927.453704
德国 62.4 156314 2505.032051
黎巴嫩 54.18 124387 2295.810262
约旦 53.46 100656 1882.828283
马尔代夫 52 113970 2191.730769
孟加拉国 51 177610 3482.54902
巴林 48.98 122142 2493.711719
伊拉克 43.554 104084 2389.769022
以色列 43.2 127622 2954.212963
希腊 39.256 114640 2920.317913
突尼斯 37.05 111838 3018.569501
伊朗 24.48 48470 1979.98366
摩洛哥 24.05 61650 2563.409563
埃及 22 52740 2397.272727
法国 20.7 57422 2774.009662
坦桑尼亚 19.6 71540 3650
吉尔吉斯斯坦 11.57 23140 2000
中国台湾 9.36 29333 3133.867521
保加利亚 0.26 1300 5000
南非 0.25 715 2860
缅甸 0.2 58 290
澳大利亚 0.1 536 5360
菲律宾 0.08 96 1200
新西兰 0.059 129 2186.440678
印度 0.001 2 2000
总计 17482.257 40909200 2340.041106

资讯编辑:路倩华 0533-7027126
资讯监督:王涛 021-26090288
资讯投诉:陈杰 021-26093100