当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年6月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2023年6月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202306 带骨的冻鸡块 43799669 431,560,785
202306 其他冻鸡块 7920 160,678
202306 冻鸡翼(不包括翼尖) 38938687 1,008,545,185
202306 冻鸡爪 46175677 1,506,950,960
202306 其他冻鸡杂碎 9065489 136,814,779
202306 冷、冻的鸡肫 370176 6,120,754
202306 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 349860 12,290,801
202306 进口总额 138707478 3102443942
出口 202306 整只鸡,鲜或冷的 5764484 149,036,629
202306 整只鸡,冻的 178038 3,922,000
202306 鲜或冷的带骨鸡块 160664 4,427,201
202306 鲜或冷的其他鸡块 335 10,019
202306 鲜或冷的其他鸡杂碎 13178 334,137
202306 带骨的冻鸡块 2262419 28,419,246
202306 其他冻鸡块 11299416 154,949,224
202306 冻鸡翼(不包括翼尖) 289194 6,075,316
202306 冻鸡爪 22500 340,218
202306 其他冻鸡杂碎 726364 4,814,231
202306 鸡罐头 1864651 32,678,571
202306 其他制作或保藏的鸡胸肉 9010753 223,373,909
202306 其他制作或保藏的鸡腿肉 9481210 276,116,276
202306 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 4675029 147,241,405
202306 出口总额 45748235 1031738382

资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100