当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2023年5月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2023年5月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202305 整只鸡,冻的 500047 4,815,306
202305 带骨的冻鸡块 38746842 353,184,912
202305 其他冻鸡块 5392 72,476
202305 冻鸡翼(不包括翼尖) 24404689 613,250,743
202305 冻鸡爪 44854033 1,424,230,349
202305 其他冻鸡杂碎 6128836 92,417,610
202305 冷、冻的鸡肫 361500 5,398,162
202305 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 82410 2,966,410
202305 进口总额 115083749 2496335968
出口 202305 整只鸡,鲜或冷的 5586942 145,392,075
202305 整只鸡,冻的 231650 4,808,866
202305 鲜或冷的带骨鸡块 155880 4,310,367
202305 鲜或冷的其他鸡块 353 10,388
202305 鲜或冷的其他鸡杂碎 13175 343,111
202305 带骨的冻鸡块 2155546 27,199,685
202305 其他冻鸡块 10615834 146,224,206
202305 冻鸡翼(不包括翼尖) 364767 6,941,763
202305 其他冻鸡杂碎 490233 3,542,887
202305 鸡罐头 543627 8,860,552
202305 其他制作或保藏的鸡胸肉 8841590 215,202,081
202305 其他制作或保藏的鸡腿肉 9602588 277,972,506
202305 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5030046 159,750,590
202305 出口总额 43632231 1000559077

资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100