当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年8月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2022年8月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202208 整只鸡,冻的 555585 6,461,744
202208 带骨的冻鸡块 14084681 112,235,694
202208 冻鸡翼(不包括翼尖) 29847572 682,973,426
202208 冻鸡爪 61354075 1,969,066,601
202208 其他冻鸡杂碎 5915240 98,171,823
202208 冷、冻的鸡肫 428983 6,651,690
202208 进口总额 112186136 2875560978
出口 202208 整只鸡,鲜或冷的 6273050 158,539,954
202208 整只鸡,冻的 331372 6,638,444
202208 鲜或冷的带骨鸡块 135276 3,677,357
202208 鲜或冷的其他鸡块 10036 282,354
202208 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 782 22,076
202208 鲜或冷的其他鸡杂碎 16637 398,210
202208 带骨的冻鸡块 2192628 27,991,312
202208 其他冻鸡块 10121286 141,123,044
202208 冻鸡翼(不包括翼尖) 272170 8,454,125
202208 冻鸡爪 12750 113,537
202208 其他冻鸡杂碎 415055 2,697,381
202208 鸡罐头 2311652 40,798,717
202208 其他制作或保藏的鸡胸肉 9476387 236,322,930
202208 其他制作或保藏的鸡腿肉 12752952 367,354,086
202208 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5204218 161518807
202208 出口总额 49526251 1155932334

资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100