当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年8月维生素C及其衍生物出口数据统计(分国别和地区)

据海关数据统计,中国2022年8月维生素C及其衍生物出口12068.353吨,环比减少2125.268吨,跌幅14.97%;同比减少1615.095吨,跌幅11.80%。

附明细表:

2022年8月未混合的维生素C及其衍生物海关数据按国别/关别查询-出口
时间 国别/关别 数量(单位:kg) 人民币
202208 美国 1860665 49,653,547
202208 德国 1307294 28,166,459
202208 日本 936038 25,612,134
202208 荷兰 777532 24,563,686
202208 巴西 583310 14,177,425
202208 韩国 474861 12,508,825
202208 印度尼西亚 414517 12,380,385
202208 印度 327819 7,741,640
202208 墨西哥 305675 7,840,420
202208 法国 250785 6,805,718
202208 菲律宾 235754 6,289,537
202208 越南 228290 4,899,324
202208 俄罗斯联邦 227835 5,259,849
202208 英国 211626 6,197,299
202208 南非 207111 4,188,989
202208 马来西亚 206843 6,357,611
202208 泰国 200605 5,339,031
202208 土耳其 197775 3,919,435
202208 伊朗 197500 6,061,685
202208 澳大利亚 196863 6,025,925
202208 西班牙 192800 4,538,684
202208 意大利 181100 3,665,694
202208 波兰 171725 3,625,605
202208 中国台湾 151621 4,564,369
202208 危地马拉 125500 2,646,953
202208 新加坡 121725 3,686,086
202208 厄瓜多尔 110300 1,951,041
202208 巴基斯坦 109650 2,768,252
202208 比利时 109000 2,169,810
202208 智利 106925 1,999,528
202208 孟加拉国 102650 3,135,012
202208 阿根廷 94020 3,239,242
202208 哥伦比亚 93250 2,003,939
202208 加拿大 90131 2,252,991
202208 尼日利亚 88854 2,289,106
202208 沙特阿拉伯 88000 2,294,074
202208 阿联酋 74100 2,002,305
202208 肯尼亚 66000 1,585,866
202208 埃及 62100 2,055,713
202208 新西兰 61381 2,507,563
202208 哥斯达黎加 41050 1,089,053
202208 尼加拉瓜 40000 634,172
202208 斯洛文尼亚 39200 794,101
202208 克罗地亚 37000 780,509
202208 突尼斯 36000 1,314,373
202208 葡萄牙 36000 2,654,545
202208 波多黎各 36000 817,650
202208 塞浦路斯 20000 272,451
202208 罗马尼亚 18025 559,370
202208 希腊 18000 314,940
202208 乌兹别克斯坦 17375 500,451
202208 约旦 17000 291,395
202208 白俄罗斯 16496 673,189
202208 苏丹 15300 400,499
202208 委内瑞拉 15250 351,191
202208 洪都拉斯 15000 229,500
202208 丹麦 11000 2,137,784
202208 秘鲁 10001 327,397
202208 哈萨克斯坦 7210 192,446
202208 多米尼加共和国 6500 148,423
202208 以色列 5310 156,611
202208 科威特 5000 118,064
202208 塔吉克斯坦 5000 205,768
202208 摩洛哥 5000 185,472
202208 巴拉圭 5000 107,269
202208 安哥拉 4850 169,910
202208 多民族玻利维亚国 4100 117,558
202208 中国香港 3500 156,752
202208 缅甸 3250 98,680
202208 斯里兰卡 3250 106,643
202208 格鲁吉亚 3000 78,186
202208 朝鲜 2550 111,288
202208 尼泊尔联邦民主共和国 2020 54,296
202208 叙利亚 2000 61,393
202208 刚果(金) 2000 47,511
202208 阿尔巴尼亚 2000 52,664
202208 萨尔瓦多 2000 50,639
202208 黎巴嫩 1095 38,886
202208 捷克 1020 41,535
202208 卡塔尔 1000 41,861
202208 刚果(布) 1000 26,332
202208 乌拉圭 1000 25,821
202208 奥地利 600 26,988
202208 阿尔及利亚 500 11,469
202208 也门 300 11,872
202208 匈牙利 31 9,647
202208 阿塞拜疆 15 1,012
202208 塞尔维亚 13 87
202208 瑞士 10 39,804
202208 巴布亚新几内亚 2 17
202208 亚美尼亚 0 27

资讯编辑:阙婷婷 02126096698
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100