当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年7月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2022年7月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计

2022年7月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
阿联酋 4600.511 2636754 573.1437225
孟加拉国 4214 1298103 308.0453251
巴基斯坦 4059.23 1570505 386.8972687
马来西亚 3613.488 1692736 468.449321
美国 3410.588 2056077 602.8511799
荷兰 2749.814 2115591 769.3578547
沙特阿拉伯 2146.499 1065813 496.5355213
日本 1912.816 2501491 1307.753072
越南 1343.528 1070008 796.4165987
英国 1118.763 778297 695.6763854
加拿大 1035.094 735174 710.2485378
菲律宾 692.815 418043 603.3977324
新加坡 616.695 365917 593.3516568
西班牙 453.037 316457 698.5235202
卡塔尔 364.976 171886 470.9515146
韩国 363.16 106475 293.1903293
俄罗斯联邦 243.834 382382 1568.206239
泰国 234.7 138518 590.1917341
意大利 211.43 163100 771.4137067
阿曼 198.448 84461 425.6077159
埃及 131.315 90628 690.1572555
伊朗 125.6 144704 1152.101911
中国澳门 123.16 38396 311.757064
约旦 122.36 68757 561.9238313
阿尔及利亚 107 251465 2350.140187
土耳其 105.504 81123 768.9092357
伊拉克 93.984 46165 491.2006299
科威特 76.456 25962 339.567856
巴林 74.38 29357 394.6894326
法国 70.016 118048 1686.014625
文莱 69.15 31289 452.4801157
希腊 57.336 41892 730.6404353
以色列 55.2 44908 813.5507246
黎巴嫩 52.458 18162 346.219833
马尔代夫 52 18922 363.8846154
突尼斯 48.305 92876 1922.699514
南非 48 33636 700.75
德国 43.52 19124 439.4301471
新西兰 31.6 24478 774.6202532
澳大利亚 27.83 44540 1600.431189
中国香港 25.012 76977 3077.602751
塞舌尔 24.5 13305 543.0612245
摩洛哥 24.05 19870 826.1954262
瑞典 19.75 16399 830.3291139
哈萨克斯坦 18.4 18400 1000
中国台湾 3.163 10324 3263.989883
印度尼西亚 0.42 840 2000
总计 35213.895 21088335 598.864028

资讯编辑:路倩华 0533-7027126
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100