当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年7月份鸡肉进出口数据统计

数据来源:海关总署

2022年7月鸡肉进出口数据表
进出口 数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202207 整只鸡,冻的 344070 4,048,933
202207 带骨的冻鸡块 23161845 185,909,406
202207 其他冻鸡块 27984 502,199
202207 冻鸡翼(不包括翼尖) 28407669 638,705,868
202207 冻鸡爪 59422622 1,734,221,157
202207 其他冻鸡杂碎 5245871 66,295,777
202207 冷、冻的鸡肫 492424 7,543,447
202207 进口总额 117102485 2637226787
出口 202207 整只鸡,鲜或冷的 6327368 158,344,496
202207 整只鸡,冻的 207070 4,589,337
202207 鲜或冷的带骨鸡块 135146 3,615,975
202207 鲜或冷的其他鸡块 9356 263,678
202207 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 664 18,772
202207 鲜或冷的其他鸡杂碎 15725 362,904
202207 带骨的冻鸡块 2048681 26,507,888
202207 其他冻鸡块 11460820 165,190,064
202207 冻鸡翼(不包括翼尖) 663980 14,789,107
202207 其他冻鸡杂碎 406319 2,815,653
202207 鸡罐头 1350084 23,885,121
202207 其他制作或保藏的鸡胸肉 9163381 230,826,978
202207 其他制作或保藏的鸡腿肉 13084432 386,706,550
202207 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5845709 181,373,382
202207 出口总额 50718735 1199289905

资讯编辑:王欣宇 0533-7026925
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100