当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年6月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2022年6月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计

2022年6月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
荷兰 5549.653 3764444 678.3206085
巴基斯坦 4249.59 1384783 325.8627303
美国 3459.445 2113451 610.9219832
阿联酋 3013.045 1342664 445.6169755
孟加拉国 2916 694646 238.2187929
马来西亚 2393.279 979278 409.1783699
英国 1528.024 1009490 660.6506181
日本 1197.061 1750210 1462.089234
越南 956.143 1074592 1123.882097
加拿大 931.877 594854 638.3396092
菲律宾 926.445 495812 535.1769398
沙特阿拉伯 911.794 340311 373.232331
新加坡 344.796 216532 628.0003248
泰国 334.976 167300 499.4387658
韩国 281.524 99046 351.8208039
西班牙 263.076 184720 702.1545105
卡塔尔 191.7 45714 238.4663537
阿曼 178.904 103792 580.1547198
伊朗 156.16 238125 1524.87833
科威特 152.056 46811 307.8536855
俄罗斯联邦 122.271 241631 1976.192229
中国澳门 114.675 34842 303.8325703
德国 108.8 49610 455.9742647
南非 88.8 56198 632.8603604
以色列 79.68 51410 645.2058233
法国 71.832 57858 805.4627464
文莱 70.98 25937 365.4127923
意大利 64.5 44281 686.5271318
希腊 60 41866 697.7666667
伊拉克 50.96 18607 365.1295133
约旦 50.6 23617 466.7391304
土耳其 41.04 29501 718.8352827
马尔代夫 36.2 15036 415.359116
叙利亚 35 86796 2479.885714
中国香港 29.369 98138 3341.550615
黎巴嫩 26.46 7673 289.9848828
巴林 25.825 12175 471.4424008
新西兰 24.69 30993 1255.285541
摩洛哥 24.05 17746 737.8794179
阿尔及利亚 23.4 17010 726.9230769
突尼斯 22.5 15039 668.4
塞舌尔 21.6 8572 396.8518519
吉尔吉斯斯坦 20.58 41159 1999.951409
格鲁吉亚 19.8 14723 743.5858586
埃及 19.2 10818 563.4375
塞浦路斯 18 15062 836.7777778
澳大利亚 14.849 20456 1377.601185
安哥拉 13 7702 592.4615385
利比亚 10 25946 2594.6
中国台湾 8.931 23879 2673.720748
缅甸 0.097 90 927.8350515
总计 31253.237 17790946 569.2513067

资讯编辑:路倩华 0533-7027126
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100