当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

中国2022年4月维生素B6及其衍生物出口数据统计

据海关数据统计, 中国 2022年4月维生素B6及其衍生物出口599.461吨,环比减少120.15吨,跌幅16.70%;同比跌加74.043吨,跌幅17.84%。

附明细表:

时间 国别/地区
数量(吨) 金额(美元)
2022/04 美国 1383.72 34441661
2022/04 巴基斯坦 100.901 2447688
2022/04 澳大利亚 119.1 3335507
2022/04 德国 773.726 16308731
2022/04 越南 217.718 4335122
2022/04 印度 233.462 6884644
2022/04 巴西 282.225 5511950
2022/04 泰国 300.375 6886100
2022/04 哥伦比亚 66.399 1381888
2022/04 英国 59.503 1386678
2022/04 俄罗斯联邦 94.777 2103897
2022/04 印度尼西亚 427.398 9766960
2022/04 荷兰 1491.241 48707317
2022/04 孟加拉国 274.35 6101256
2022/04 埃及 182.174 4068400
2022/04 墨西哥 133.178 2443165
2022/04 马来西亚 80.46 1873946
2022/04 韩国 131.327 4369994
2022/04 中国台湾 81.45 1850465
2022/04 南非 58.136 1149426
2022/04 波兰 41.636 798423
2022/04 新加坡 302.41 9444235
2022/04 日本 278.197 7470421
2022/04 智利 29.965 597299
2022/04 加拿大 50.005 1651620
2022/04 秘鲁 24.035 507929
2022/04 土耳其 172.309 4398136
2022/04 危地马拉 82.375 1465803
2022/04 菲律宾 98.05 2384280
2022/04 斯里兰卡 66.56 1230234
2022/04 新西兰 7.127 237943
2022/04 厄瓜多尔 20.925 367994
2022/04 阿根廷 31.302 865895
2022/04 比利时 97.919 1926361
2022/04 以色列 15.945 433604
2022/04 西班牙 94.388 2017338
2022/04 阿拉伯联合酋长国 22.1 515713
2022/04 约旦 23.225 467403
2022/04 阿尔及利亚 40.741 889896
2022/04 肯尼亚 13.177 251881
2022/04 意大利 12.649 341131
2022/04 乌克兰 3.004 281365
2022/04 法国 161.51 2961669
2022/04 乌兹别克斯坦 2.06 98172
2022/04 伊朗 12.826 388610
2022/04 委内瑞拉 5.825 115210
2022/04 尼日利亚 22.375 415274
2022/04 巴拉圭 3.775 86114
2022/04 中国香港 13.076 269979
2022/04 多米尼加共和国 3.275 62542
2022/04 缅甸 4.575 92010
2022/04 黎巴嫩 8.575 180650
2022/04 塞尔维亚 0.301 13064
2022/04 斯洛文尼亚 2.671 48737
2022/04 希腊 1.534 42160
2022/04 沙特阿拉伯 12.45 336231
2022/04 爱尔兰 3.912 206798
2022/04 玻利维亚 1.9 37915
2022/04 匈牙利 2.531 84754
2022/04 柬埔寨 10.4 254500
2022/04 瑞典 0.928 20921
2022/04 突尼斯 0.505 13936
2022/04 尼加拉瓜 4.627 113454
2022/04 拉脱维亚 0.276 9131
2022/04 乌拉圭 0.675 16637
2022/04 巴拿马 1.35 23957
2022/04 立陶宛 21.15 368153
2022/04 伊拉克 0.925 27992
2022/04 哥斯达黎加 0.351 9338
2022/04 斯洛伐克 0.01 902
2022/04 加纳 0.85 16522
2022/04 叙利亚 1.8 45207
2022/04 奥地利 20.92 598203
2022/04 捷克 0.04 3707
2022/04 瑞士 0.79 19175
2022/04 白俄罗斯 0.275 6476
2022/04 丹麦 30 578063
2022/04 保加利亚 0.022 3460
2022/04 古巴 2.7 81332
2022/04 摩尔多瓦 0.085 4929
2022/04 朝鲜 0.2 6134
2022/04 格鲁吉亚 0.1 4450
2022/04 罗马尼亚 0.425 8721
2022/04 萨尔瓦多 1.05 25550
2022/04 蒙古 0.15 5002
2022/04 阿尔巴尼亚 0.3 6822
2022/04 也门共和国 1 29708
2022/04 克罗地亚 0.002 110
2022/04 哈萨克斯坦 0.425 14025
2022/04 斐济 0.05 11075
2022/04 民主刚果 1.2 29055
2022/04 前南斯拉夫马其顿 0.2 11495
2022/04 坦桑尼亚 0.05 2745
2022/04 塞浦路斯 0.001 29
2022/04 尼泊尔 0.075 2625
2022/04 摩洛哥 0.5 8400
2022/04 文莱 0.03 6300
2022/04 爱沙尼亚 0.176 2112
2022/04 芬兰 0.005 195
2022/04 葡萄牙 0.1 5774
2022/04 赞比亚 1 17200
2022/04 阿塞拜疆 0.005 276
2022/04 马里 0.005 145
2022/04 合计 8388.563 211753531


资讯编辑:阙婷婷 02126096698
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100