当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年4月未磨的姜出口海关数据统计(分国别和地区)

2022年4月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计

2022年4月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
马来西亚 4316.637 1864103 431.8415007
阿联酋 3651.099 2356243 645.3517146
孟加拉国 3321 890523 268.1490515
美国 3008.942 1878633 624.3500207
巴基斯坦 2807.55 1063981 378.9713451
荷兰 2347.615 2042363 869.9735689
沙特阿拉伯 1841.612 937814 509.2353873
日本 1644.923 2411105 1465.785936
英国 1285.51 1068321 831.0483777
加拿大 1150.455 861841 749.1305614
韩国 746.76 326747 437.5528952
菲律宾 596.29 499138 837.0725654
阿曼 497.79 214210 430.3220233
新加坡 487.119 306574 629.3616139
越南 367.75 428355 1164.799456
卡塔尔 360.796 198401 549.8980033
泰国 260.47 140708 540.2080854
西班牙 215.892 173054 801.5767143
以色列 164.929 163940 994.0034803
伊朗 148.42 152438 1027.071823
科威特 125.408 62937 501.8579357
中国澳门 123.378 32614 264.3421031
马尔代夫 113.4 59744 526.8430335
俄罗斯联邦 105.62 208469 1973.764439
南非 93.2 60494 649.0772532
哈萨克斯坦 79.54 65620 824.9937139
巴林 78.38 40934 522.2505741
文莱 68.88 29775 432.2735192
希腊 58.2 46447 798.0584192
中国香港 49.621 112236 2261.864936
摩洛哥 47.45 44412 935.9747102
埃及 45.68 26205 573.6646235
新西兰 41.2 40317 978.5679612
土耳其 41.04 33838 824.5126706
意大利 40.845 35318 864.6835598
法国 35.204 39472 1121.236223
约旦 30.82 37767 1225.405581
伊拉克 29.48 18744 635.8208955
黎巴嫩 28.46 17083 600.2459592
吉尔吉斯斯坦 27.172 57944 2132.489327
德国 26.76 15633 584.1928251
塞舌尔 26 14307 550.2692308
瑞典 19.64 19986 1017.617108
中国台湾 17.618 68919 3911.851515
安哥拉 13 10613 816.3846154
澳大利亚 10.75 13387 1245.302326
总计 30598.305 19191707 627.2147101

资讯编辑:路倩华 0533-7027126
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100