当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年4月份鸡肉进出口统计

2022年4月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202204 整只鸡,冻的 556605 5,612,082
202204 带骨的冻鸡块 30571021 215,619,344
202204 其他冻鸡块 27990 348,402
202204 冻鸡翼(不包括翼尖) 24530772 494,008,548
202204 冻鸡爪 58010269 1,241,530,851
202204 其他冻鸡杂碎 4749912 42,667,151
202204 冷、冻的鸡肫 484881 6,279,050
出口 202204 整只鸡,鲜或冷的 6184541 149,953,116
202204 整只鸡,冻的 227942 4,477,794
202204 鲜或冷的带骨鸡块 134069 3,544,479
202204 鲜或冷的其他鸡块 8469 229,792
202204 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 937 25,120
202204 鲜或冷的其他鸡杂碎 10868 240,427
202204 带骨的冻鸡块 1842729 20,879,372
202204 其他冻鸡块 12098786 164,180,008
202204 冻鸡翼(不包括翼尖) 551626 11,603,161
202204 冻鸡爪 29025 519,251
202204 其他冻鸡杂碎 325282 1,754,201
202204 鸡罐头 1050958 16,633,661
202204 其他制作或保藏的鸡胸肉 8691769 201,214,293
202204 其他制作或保藏的鸡腿肉 9648830 265,300,173
202204 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 4330144 124,004,246

数据来源:海关总署


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100