当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

中国4月苏氨酸出口量5.46万吨,同比增24.62%

据海关数据统计,2022年4月中国苏氨酸出口量5.463万吨,环比减0.364万吨,降幅6.25%,同比增幅24.62%,1-4月份出口总量为22.410万吨,同比增18.73%。

附表:2022年4月份苏氨酸出口量分国别/地区海关明细数据

时间 商品名称 出口国/出口地区 数量(千克) 人民币(元)
2022年4月 苏氨酸 孟加拉国 195620 2,498,022
2022年4月 苏氨酸 缅甸 178000 1,839,071
2022年4月 苏氨酸 柬埔寨 105000 1,103,261
2022年4月 苏氨酸 塞浦路斯 20000 213,092
2022年4月 苏氨酸 中国香港 60000 717,389
2022年4月 苏氨酸 印度 2234349 69,297,649
2022年4月 苏氨酸 印度尼西亚 772475 10,511,377
2022年4月 苏氨酸 伊朗 43400 1,535,972
2022年4月 苏氨酸 伊拉克 100 38,280
2022年4月 苏氨酸 以色列 193600 3,767,139
2022年4月 苏氨酸 日本 314726 8,777,586
2022年4月 苏氨酸 约旦 158100 1,785,355
2022年4月 苏氨酸 科威特 500 10,208
2022年4月 苏氨酸 黎巴嫩 106000 1,186,293
2022年4月 苏氨酸 马来西亚 320500 3,307,326
2022年4月 苏氨酸 尼泊尔联邦民主共和国 106025 1,150,362
2022年4月 苏氨酸 巴基斯坦 621989 7,360,117
2022年4月 苏氨酸 菲律宾 1939500 19,551,332
2022年4月 苏氨酸 沙特阿拉伯 358001 3,821,291
2022年4月 苏氨酸 新加坡 18700 606,706
2022年4月 苏氨酸 韩国 751540 9,548,108
2022年4月 苏氨酸 斯里兰卡 136500 1,478,789
2022年4月 苏氨酸 叙利亚 40000 408,320
2022年4月 苏氨酸 泰国 1385625 15,188,138
2022年4月 苏氨酸 土耳其 637625 7,614,524
2022年4月 苏氨酸 阿联酋 125000 1,765,969
2022年4月 苏氨酸 越南 3980345 41,163,846
2022年4月 苏氨酸 中国台湾 198100 2,162,578
2022年4月 苏氨酸 哈萨克斯坦 118640 1,535,644
2022年4月 苏氨酸 吉尔吉斯斯坦 26300 276,150
2022年4月 苏氨酸 乌兹别克斯坦 59100 904,599
2022年4月 苏氨酸 阿尔及利亚 320500 3,406,132
2022年4月 苏氨酸 埃及 1517025 20,224,414
2022年4月 苏氨酸 肯尼亚 36750 758,903
2022年4月 苏氨酸 毛里求斯 30000 319,100
2022年4月 苏氨酸 摩洛哥 416200 4,264,043
2022年4月 苏氨酸 尼日利亚 21500 201,784
2022年4月 苏氨酸 南非 662570 6,663,106
2022年4月 苏氨酸 突尼斯 40000 464,464
2022年4月 苏氨酸 比利时 1157800 13,900,546
2022年4月 苏氨酸 丹麦 554400 6,579,030
2022年4月 苏氨酸 英国 246726 2,980,713
2022年4月 苏氨酸 德国 1234579 21,763,173
2022年4月 苏氨酸 法国 498885 5,530,086
2022年4月 苏氨酸 爱尔兰 108000 1,134,000
2022年4月 苏氨酸 意大利 983770 27,526,005
2022年4月 苏氨酸 荷兰 5940415 72,713,367
2022年4月 苏氨酸 希腊 75500 748,872
2022年4月 苏氨酸 葡萄牙 232000 2,419,692
2022年4月 苏氨酸 西班牙 2769100 31,025,992
2022年4月 苏氨酸 保加利亚 61000 659,244
2022年4月 苏氨酸 芬兰 20000 2,233,000
2022年4月 苏氨酸 匈牙利 20018 218,355
2022年4月 苏氨酸 波兰 569915 6,113,515
2022年4月 苏氨酸 罗马尼亚 76000 867,935
2022年4月 苏氨酸 瑞典 4000 280,797
2022年4月 苏氨酸 瑞士 5 4,466
2022年4月 苏氨酸 拉脱维亚 0 307
2022年4月 苏氨酸 立陶宛 107000 1,057,377
2022年4月 苏氨酸 格鲁吉亚 52010 235,079
2022年4月 苏氨酸 白俄罗斯 75 72,333
2022年4月 苏氨酸 摩尔多瓦 10 8,089
2022年4月 苏氨酸 俄罗斯联邦 11138420 122,981,138
2022年4月 苏氨酸 斯洛文尼亚 72800 768,350
2022年4月 苏氨酸 克罗地亚 192000 2,068,569
2022年4月 苏氨酸 捷克 1001 70,221
2022年4月 苏氨酸 斯洛伐克 300 96,435
2022年4月 苏氨酸 塞尔维亚 1000 462,231
2022年4月 苏氨酸 阿根廷 427200 4,836,329
2022年4月 苏氨酸 巴西 2998700 33,620,786
2022年4月 苏氨酸 智利 234203 2,395,459
2022年4月 苏氨酸 哥伦比亚 689005 7,221,845
2022年4月 苏氨酸 哥斯达黎加 33750 391,017
2022年4月 苏氨酸 古巴 1 31,325
2022年4月 苏氨酸 多米尼加共和国 104700 1,201,314
2022年4月 苏氨酸 厄瓜多尔 126005 1,490,605
2022年4月 苏氨酸 危地马拉 113500 1,153,090
2022年4月 苏氨酸 洪都拉斯 59000 639,122
2022年4月 苏氨酸 牙买加 26000 283,845
2022年4月 苏氨酸 墨西哥 1046300 12,386,122
2022年4月 苏氨酸 尼加拉瓜 17602 260,226
2022年4月 苏氨酸 巴拿马 27000 283,500
2022年4月 苏氨酸 秘鲁 578185 6,413,273
2022年4月 苏氨酸 萨尔瓦多 60000 630,000
2022年4月 苏氨酸 乌拉圭 27000 379,200
2022年4月 苏氨酸 委内瑞拉 122000 1,251,279
2022年4月 苏氨酸 加拿大 1686976 18,713,545
2022年4月 苏氨酸 美国 1188955 29,713,527
2022年4月 苏氨酸 澳大利亚 640845 7,302,027
2022年4月 苏氨酸 新西兰 53000 562,557

资讯编辑:李雨婷 021-26090152
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100