当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年3月份鸡肉进出口统计

2022年3月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202203 整只鸡,冻的 557421 5,505,565
202203 带骨的冻鸡块 24691210 170,304,560
202203 其他冻鸡块 48498 653,156
202203 冻鸡翼(不包括翼尖) 25012511 495,674,171
202203 冻鸡爪 53412476 1,099,140,274
202203 其他冻鸡杂碎 5124865 47,926,033
202203 冷、冻的鸡肫 590353 7,236,620
出口 202203 整只鸡,鲜或冷的 5455106 132,109,587
202203 整只鸡,冻的 160805 3,373,254
202203 鲜或冷的带骨鸡块 142770 3,951,240
202203 鲜或冷的其他鸡块 16251 439,216
202203 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1917 51,207
202203 鲜或冷的其他鸡杂碎 11465 264,081
202203 带骨的冻鸡块 2181492 23,850,971
202203 其他冻鸡块 8372234 107,840,550
202203 冻鸡翼(不包括翼尖) 288541 6,536,768
202203 冻鸡爪 1500 12,642
202203 其他冻鸡杂碎 260995 1,090,214
202203 鸡罐头 1507704 26,042,205
202203 其他制作或保藏的鸡胸肉 8204289 188,025,801
202203 其他制作或保藏的鸡腿肉 11256733 312,837,281
202203 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 4878438 140,937,146

数据来源:海关总署


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100