当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 利润 > 正文

3月23日进口大豆到港成本及压榨利润

品种 交货月 CBOT
价格
CNF中国
美元/吨
汇率 升贴水
美元
升贴水 完税价
元/吨
连盘
豆粕
连盘
豆油
盘面
毛利
涨跌 豆粕
现货
豆油
现货
现货
榨利
美湾
大豆
2022年5月 1692.75  769  6.3762 4.00  400 5505  4369 10276 -174  -48  5270 10990 666 
2022年6月 1679.25  766  6.3762 4.05  405 5482  4349 10204 -180  -68  5270 10990 688 
2022年7月 1679.25  764  6.3762 4.00  400 5469  4349 10204 -167  -68  5270 10990 701 
2022年8月 1679.25  760  6.3762 3.90  390 5443  4349 10204 -141  -68  5270 10990 727 
2022年10月 1498.25  703  6.3762 4.15  415 5032  4074 9948 -39  5270 10990 1138 
2022年11月 1498.25  701  6.3762 4.10  410 5019  4074 9948 19  -39  5270 10990 1151 
2022年12月 1498.25  699  6.3762 4.05  405 5006  4074 9948 32  -39  5270 10990 1164 
                             
美西
大豆
2022年10月 1498.25  707  6.3762 4.25  425 5059  4074 9948 -20  -39  5270 10990 1111 
2022年11月 1498.25  701  6.3762 4.10  410 5019  4074 9948 19  -39  5270 10990 1151 
                             
巴西
大豆
2022年5月 1692.75  754  6.3762 3.58  358 5394  4369 10276 -63  -48  5270 10990 776 
2022年6月 1679.25  755  6.3762 3.76  376 5406  4349 10204 -104  -53  5270 10990 764 
2022年7月 1679.25  763  6.3762 3.96  396 5459  4349 10204 -157  -63  5270 10990 712 
2023年1月 1692.75  725  6.3762 2.80  280 5189  4369 10276 142  - 5270 10990 981 
2023年2月 1692.75  714  6.3762 2.50  250 5110  4369 10276 221  -48  5270 10990 1060 
2023年3月 1692.75  703  6.3762 2.20  220 5031  4369 10276 300  -48  5270 10990 1139 
2023年4月 1692.75  702  6.3762 2.18  218 5026  4369 10276 305  -43  5270 10990 1144 
2023年5月 1692.75  703  6.3762 2.20  220 5031  4369 10276 300  -48  5270 10990 1139 
                             
阿根廷
大豆
2022年6月 1679.25  764  6.3762 4.00  400 5469  4349 10204 -167  -68  5270 10990 701 
2022年7月 1679.25  764  6.3762 4.00  400 5469  4349 10204 -167  -68  5270 10990 701 
2022年8月 1679.25  771  6.3762 4.20  420 5522  4349 10204 -220  -68  5270 10990 648 

备注:
1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。
2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。
3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:吴传兵 021-26094079
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100