当前位置:我的钢铁 > 农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2022年2月未磨的姜出口国家和地区数据统计

2022年2月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计

2022年2月未磨的姜(09101100)出口国家和地区数据统计
出口国家 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
美国 6818.141 4924486 722.2622706
荷兰 5898.072 5833480 989.0486247
阿联酋 5518.131 3271502 592.8641419
巴基斯坦 2688.94 1237241 460.1222043
沙特阿拉伯 2339.227 1194398 510.5951667
马来西亚 1986.476 1020562 513.7550114
日本 1965.975 2686504 1366.499574
孟加拉国 1917 606176 316.210746
英国 1844.52 1765665 957.2490404
加拿大 1082.465 918915 848.9096645
越南 1055.047 1252050 1186.724383
卡塔尔 730.844 355107 485.8861809
阿曼 643.314 297068 461.7776078
新加坡 478.137 313916 656.539862
泰国 373.32 279558 748.8428158
西班牙 332.646 274822 826.1695616
俄罗斯联邦 248.1 461298 1859.322854
以色列 243.36 231875 952.8065417
科威特 225.686 103540 458.7790115
韩国 176.5 81492 461.7110482
伊朗 175.96 238109 1353.199591
南非 148.2 130398 879.8785425
中国澳门 137.698 35143 255.2179407
巴林 123.06 56921 462.5467252
埃及 110.25 59487 539.5646259
伊拉克 108.96 58974 541.2444934
吉尔吉斯斯坦 106.27 125948 1185.16985
意大利 105.72 99693 942.9909194
希腊 97.4 84784 870.4722793
摩洛哥 96.1 63164 657.2736733
哈萨克斯坦 93.06 70733 760.0795186
澳大利亚 80.1 136815 1708.052434
文莱 69.048 34540 500.2317229
法国 56.016 104799 1870.876178
菲律宾 49.5 58623 1184.30303
约旦 49.48 30859 623.6661277
阿尔及利亚 48.4 35435 732.1280992
中国香港 37.262 74267 1993.102893
马尔代夫 36.4 21684 595.7142857
塞舌尔 24.5 15460 631.0204082
挪威 22.3 18742 840.4484305
德国 20.8 19947 958.9903846
克罗地亚 19.92 19405 974.1465863
罗马尼亚 19.656 16708 850.02035
瑞典 19.64 21656 1102.647658
比利时 18 17931 996.1666667
塞浦路斯 18 19619 1089.944444
安哥拉 13 7170 551.5384615
中国台湾 12.954 37647 2906.206577
黎巴嫩 3 9761 3253.666667
乌兹别克斯坦 2.55 2550 1000
印度尼西亚 0.35 350 1000
总计 38489.455 28836977 749.2175974

资讯编辑:路倩华 0533-7027126
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100